表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-311-434 | - | |
あかつき証券 | ファンド一覧を見る | 0120-753-960 | - | |
池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-017-543 | - | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
OKB証券 | ファンド一覧を見る | 0120-483744 | - | |
岡三証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390603 | - | |
九州FG証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
京銀証券 | ファンド一覧を見る | 075-361-2220 | - | |
きらぼしライフデザイン証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
ぐんぎん証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
篠山証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
四国アライアンス証券 | ファンド一覧を見る | 089-921-5200 | - | |
静岡東海証券 | ファンド一覧を見る | 054-255-3340 | - | |
七十七証券 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
証券ジャパン | ファンド一覧を見る | 03-3274-5353 | - | |
立花証券 | ファンド一覧を見る | 03-3669-3410 | - | |
大和証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大和コネクト証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
CHEER証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東海東京証券 | ファンド一覧を見る | 0120-747-104 | - | |
とうほう証券 | ファンド一覧を見る | - | 024-523-3284 | - |
長野證券 | ファンド一覧を見る | 026-228-3003 | - | |
南都まほろば証券 | ファンド一覧を見る | 0742-30-0710 | - | |
西村証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
野村證券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
八十二証券 | ファンド一覧を見る | 0120-30-4882 | - | |
浜銀TT証券 | ファンド一覧を見る | 045-225-1133 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
百五証券 | ファンド一覧を見る | 059-222-2105 | - | |
フィデリティ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-140-460 | - | |
PayPay証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北洋証券 | ファンド一覧を見る | 0120-336-193 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-324-390 | - | |
水戸証券 | ファンド一覧を見る | 03-6739-0310 | - | |
三豊証券 | ファンド一覧を見る | 0875-25-1212 | - | |
moomoo証券 | ファンド一覧を見る | 03-6387-9318 | - | |
山形證券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - | |
ワイエム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-789-902 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
愛知銀行 | ファンド一覧を見る | 052-251-3211 | - | |
青森銀行 | ファンド一覧を見る | 017-723-3330 | - | |
足利銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-21-6556 | - | |
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
伊予銀行 | ファンド一覧を見る | 089-941-1141 | - | |
岩手銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-522-102 | - | |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大垣共立銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-8888-23 | - | |
沖縄銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
香川銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-166-823 | - | |
鹿児島銀行(委託金融商品取引業者:九州FG証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
神奈川銀行 | ファンド一覧を見る | 045-261-2641 | - | |
関西みらい銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北九州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北日本銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
京都銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-075-209 | - | |
京都銀行(委託金融商品取引業者:京銀証券) | ファンド一覧を見る | 0120-075-209 | - | |
紀陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
きらぼし銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
群馬銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-139-138 | - | |
京葉銀行 | ファンド一覧を見る | 043-222-2191 | - | |
佐賀銀行 | ファンド一覧を見る | 0952-25-4687 | - | |
佐賀共栄銀行 | ファンド一覧を見る | 0952-26-2161 | - | |
三十三銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-528-104 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
静岡銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-104813 | 静岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 | |
静岡中央銀行 | ファンド一覧を見る | 055-962-6331 | - | |
七十七銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
清水銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-0-43289 | - | |
荘内銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-103-239 | - | |
十六銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-438-016 | - | |
常陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
スルガ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-1449 | - | |
仙台銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-8643-39 | - | |
ソニー銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
第一勧業信用組合 | ファンド一覧を見る | 03-3358-0812 | - | |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | 0120-443-874 | - | |
第四北越銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-4464 | - | |
大東銀行 | ファンド一覧を見る | 024-925-1111 | - | |
筑邦銀行 | ファンド一覧を見る | 0942-32-5343 | - | |
千葉銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-7889 | - | |
千葉興業銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-89-7850 | - | |
中京銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
筑波銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東京スター銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東邦銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-104-150 | - | |
東北銀行 | ファンド一覧を見る | 019-651-6161 | - | |
東和銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-469-108 | - | |
徳島大正銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-84-5500 | - | |
栃木銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-29-6043 | - | |
鳥取銀行 | ファンド一覧を見る | 0857-37-0261 | - | |
トマト銀行 | ファンド一覧を見る | 086-221-1010 | - | |
富山銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
富山第一銀行 | ファンド一覧を見る | 076-424-1211 | - | |
長崎銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
長野銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
名古屋銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-758-038 | - | |
南都銀行 | ファンド一覧を見る | 0742-24-1855 | - | |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-714-506 | - | |
八十二銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
八十二銀行(委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
東日本銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
肥後銀行(委託金融商品取引業者:九州FG証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
百五銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-105-001 | - | |
広島銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-140-279 | - | |
福島銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-60-2940 | - | |
福邦銀行 | ファンド一覧を見る | 0776-25-5231 | - | |
PayPay銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北都銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-184-226 | - | |
北洋銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-824-014 | - | |
北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ファンド一覧を見る | - | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
北陸銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-3242-86 | - | |
みずほ信託銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
みちのく銀行 | ファンド一覧を見る | 017-774-1111 | - | |
みなと銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-08-3710 | - | |
南日本銀行 | ファンド一覧を見る | 099-226-1111 | - | |
宮崎銀行 | ファンド一覧を見る | 0985-32-8351 | - | |
宮崎太陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
武蔵野銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-6342-14 | - | |
もみじ銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
山形銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-506-104 | - | |
山口銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-155104 | - | |
山梨中央銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
UI銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
横浜銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-84-4580 | - | |
労働金庫連合会 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
会津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
青い森信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
足利小山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
尼崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
アルプス中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
飯田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
飯塚信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
伊万里信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
愛媛信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
遠州信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大垣西濃信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大阪シティ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大牟田柳川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
帯広信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
遠賀信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
金沢信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
川崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
観音寺信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北おおさか信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
きのくに信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
桐生信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
岐阜信用金庫 | ファンド一覧を見る | 0120-6388-03 | - | |
呉信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
郡山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
佐賀信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
さがみ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
佐野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
さわやか信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
滋賀中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
しずおか焼津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
白河信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
城北信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
西武信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
関信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
空知信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
高崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
瀧野川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
玉島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
筑後信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
千葉信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
富山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
豊田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
長野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
沼津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
のと共栄信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
はくさん信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
幡多信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
浜松磐田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
半田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
播州信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
ひまわり信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
姫路信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
兵庫信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
平塚信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
広島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福井信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
富士信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
松本信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
三島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
水島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
結城信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
横浜信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。