アセットマネジメントOneの確定拠出年金ファンドを取り扱う金融機関の一覧です。
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
取扱 金融機関名 |
取扱 ファンド一覧 |
金融機関 WEB サイト |
備考 | 基準日 |
---|---|---|---|---|
あいおいニッセイ同和損害保険 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
秋田銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
イオン銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
伊予銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
愛媛銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
大垣共立銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
岡三証券 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
沖縄県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
鹿児島相互信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
九州労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
近畿労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
興能信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
埼玉縣信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
滋賀銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/10/01現在 | |
四国銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2021/10/01現在 | |
四国労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
静岡銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
静岡県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
清水銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2021/10/01現在 | |
JAバンク | ファンド一覧を見る | - | ※2021/10/01現在 | |
十六銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
常陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
西武信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
ソニー銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
ソニー生命保険 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
損保ジャパンDC証券株式会社 | ファンド一覧を見る | - | ※2021/10/01現在 | |
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
多摩信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
第四北越銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2021/01/04現在 | |
千葉銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
千葉興業銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2022/11/01現在 | |
中央労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
中国労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
中国銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
東海労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
東海東京証券 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
東邦銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
東北労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
鳥取信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
長野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
長野県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
新潟県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
肥後銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
百五銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2021/04/19現在 | |
百十四銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
広島銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
福岡銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
碧海信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
北陸労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
北陸銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
北海道信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
北海道労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | ※2023/04/03現在 | |
北國銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2021/12/22現在 | |
ゆうちょ銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 | |
横浜銀行 | ファンド一覧を見る | - | ※2022/10/01現在 | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | - | ※2020/07/01現在 |
取扱金融機関はこの限りではありません。
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。