表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
基準日:2024/12/13
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
---|---|---|---|
2024/12/09 | 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 6,120.37 | |
2024/11/25 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 新ピSI11月 | 8,900.60 | |
2024/10/31 |
生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 ゆうゆう街道 |
23,524.98 | |
2024/10/29 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,541.50 | |
2024/10/29 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,285.12 | |
2024/10/29 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 3,016.27 | |
2024/10/29 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,902.02 | |
2024/10/29 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,320.23 | |
2024/10/29 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,353.35 | |
2024/10/25 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 新ピSI10月 | 8,862.28 | |
2024/10/15 | ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 7,688.69 | |
2024/10/15 | ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,360.46 | |
2024/10/15 | ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,925.25 | |
2024/10/15 | ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ | 7,957.80 | |
2024/10/15 | ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,254.35 | |
2024/08/26 | たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> lw新興株式 | 22,644.15 | |
2024/08/26 | たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> ロw先進リー | 19,988.81 | |
2024/08/09 |
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース 愛称:ちょっとコアラ(年1回決算コース) ちょコア年1 |
11,242.46 | |
2024/06/27 | 新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新日株 | 16,131.88 | |
2024/06/27 | 新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ) ラ新外株 | 22,888.13 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2024/06/27 | 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新債スト | 9,824.17 | |
2024/06/27 | 新光外国債券ファンド(為替リスク抑制型)(ファンドラップ) ラ新外債 | 10,733.28 | |
2024/06/27 | DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) ラ新興国債 | 13,385.14 | |
2024/06/27 | たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ先リ | 11,102.78 | |
2024/06/27 | 新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ) ラ新グロマク | 8,916.96 | |
2024/06/27 | MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) ラ コモ | 6,768.18 | |
2024/06/07 | MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,292.04 | |
2024/06/05 | グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,724.86 | |
2024/05/29 | たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> ノw先進株式 | 36,944.61 | |
2024/05/29 | たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> らw国内リー | 14,014.21 | |
2024/05/22 |
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,875.96 | |
2024/05/22 |
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,859.59 | |
2024/03/22 | 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース 新光シラー無 | 28,753.59 | |
2024/03/22 | 新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース 新光シラー有 | 17,355.42 | |
2024/03/19 | たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> lw先進債券 | 14,132.62 | |
2024/03/01 |
DIAMアジア関連日本株ファンド 愛称:JAPASIA(ジャパジア) ジャパジア |
33,511.53 | |
2024/02/08 | DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) バランスイン | 9,923.26 | |
2024/01/15 |
きらめきジャパン 愛称:きらめき きらめき |
41,007.62 | |
2023/08/23 | USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型 USストα毎 | 9,669.35 | |
2023/08/23 | USストラテジック・インカム・アルファ 年1回決算型 USストα年 | 13,608.98 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2023/08/03 | ディープバリュー株オープン Dバリュー株 | 20,385.68 | |
2023/07/18 |
MHAM日本好配当株オープン 愛称:配当生活 配当生活 |
11,756.95 | |
2023/07/14 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース みジャパン円 | 10,951.83 | |
2023/07/14 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース みジャパン米 | 12,298.28 | |
2023/07/14 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース みジャパン豪 | 15,051.61 | |
2023/07/14 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース みジャパンメ | 17,440.03 | |
2023/07/14 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース みジャパント | 2,158.91 | |
2023/07/14 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース みジャパンブ | 7,553.07 | |
2023/07/14 |
DIAM J-REITアクティブファンド(1年決算型) 愛称:ハッピー・オーナー1年 ハピオー1年 |
16,415.51 | |
2023/06/12 | DIAMシェール株ファンド シェール株 | 12,188.34 | |
2023/06/09 |
しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 しずぎん国際分散 2018-05 |
13,050.19 | |
2023/05/01 | たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 たp内株高配 | 16,528.12 | |
2023/05/01 | たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 らp新株高配 | 12,997.35 | |
2023/04/17 | 海外国債ファンド(1年決算型) 海外国債1Y | 11,296.81 | |
2023/04/12 |
DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド 愛称:アジアンドライバー アジアンドラ |
10,554.38 | |
2023/03/23 | MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ) ラ新興債 | 13,370.53 | |
2023/03/16 | 日本株リーダーズファンド 日株リーダー | 19,483.37 | |
2023/03/15 | 新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ) ラ新シラリト | 12,223.96 | |
2023/03/13 |
日本経済『大転換』ファンド 愛称:グレート・ローテーション 日本大転換 |
10,791.37 | |
2023/03/09 | MHAM日本株式 日本株式 | 10,386.64 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2023/03/07 | MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ) ラ新興株 | 13,633.31 | |
2023/03/07 | MHAM世界リートファンド(ファンドラップ) ラ世界リ | 20,969.71 | |
2023/03/06 | ハイブリッド証券ファンド ロシアルーブルコース ハイ証券露 | 3,379.11 | |
2023/02/28 | DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ) ラ新興株イ+ | 12,450.08 | |
2023/02/23 |
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:債券王 USスト年有 |
9,221.60 | |
2023/02/23 |
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:債券王 USスト年無 |
13,695.65 | |
2023/02/08 |
DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド 愛称:クラシックエイト クラシ8 |
8,533.53 | |
2023/01/27 |
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道2なし |
16,017.03 | |
2023/01/27 |
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道2限定 |
9,490.03 | |
2023/01/17 |
Oneフレキシブル戦略日本株ファンド 愛称:フレックス・ジャパン フレキシ日本 |
10,905.85 | |
2022/12/20 | 日経225リスクコントロールオープン 日経リスコン | 16,443.31 | |
2022/12/08 |
DIAMエマージング債券ファンド 愛称:ライジングネクスト ネクスト |
3,277.73 | |
2022/12/02 | 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) バンクネオ | 9,672.88 | |
2022/11/25 | One 日本株ダブル・ブルファンド OneWブル | 14,270.43 | |
2022/11/25 | One 日本株ダブル・ベアファンド OneWベア | 2,707.18 | |
2022/11/25 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース 世高配2なし | 19,853.60 | |
2022/11/25 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース 世高配2あり | 13,387.59 | |
2022/11/08 |
DIAM世界6資産バランスファンド 愛称:フルコース 世界6資産 |
10,712.62 | |
2022/10/28 |
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 愛称:ヴィンテージ 短HYヘッジ |
9,160.64 | |
2022/10/25 |
J-REITセレクション(毎月決算型) 愛称:リートナビ リトナビ毎月 |
11,437.42 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2022/10/25 |
J-REITセレクション(年1回決算型) 愛称:リートナビ リトナビ年1 |
13,112.43 | |
2022/08/15 |
新光世界インフラ株式ファンド 愛称:インフランド インフランド |
19,028.88 | |
2022/08/02 | あいちファンド(為替モメンタム戦略型) あいち | 8,964.36 | |
2022/05/20 | 世界コアインフラ株式ファンド 世界コアイン | 13,935.27 | |
2022/05/10 | DIAM中国A株ファンド 中国A株 | 20,382.18 | |
2022/05/09 | 新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型) AOリート毎 | 11,797.24 | |
2022/05/09 | 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型) AOリート成 | 15,442.88 | |
2022/03/14 |
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 愛称:まもラップ(堅実型) まもラップ堅 |
11,208.71 | |
2022/03/14 |
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 愛称:まもラップ(積極型) まもラップ積 |
11,538.73 | |
2022/03/02 | ハイパーバランスオープン ハイパーOP | 11,726.37 | |
2022/02/22 | ニュー トピックス インデックス Nトピックス | 9,418.57 | |
2022/02/16 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) 新光HY1Y | 15,026.31 | |
2022/02/10 | 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) 資本収益3月 | 10,171.22 | |
2022/02/03 | DIAMアジア・オセアニア・リートファンド アジオセリー | 13,444.80 | |
2022/01/14 |
瀬戸内4県ファンド 愛称:瀬戸内応援団 瀬戸内応援団 |
14,953.55 | |
2022/01/13 |
日本実力株ファンド(DC年金) 愛称:リアルエコノミー(DC年金) リアルDC |
27,635.61 | |
2022/01/05 |
DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型) 愛称:サラダボウル サラダボウル |
6,591.12 | |
2021/12/27 |
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) 愛称:グローバル・ポケット(毎月決算型) 毎月ポケット |
10,040.72 | |
2021/12/27 |
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型) 愛称:グローバル・ポケット(成長型) 成長ポケット |
27,326.67 | |
2021/12/16 |
みずほ日本株アクティブ・オープン 愛称:トライアングル みずほ日本株 |
19,807.34 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2021/12/03 | JPX日経400インデックスファンド JPX400イ | 20,106.50 | |
2021/12/03 | JPX日経400ノーロードオープン JPX400 | 17,542.80 | |
2021/11/25 |
北都好配当グローバル株式オープン 愛称:ほくと夢だより 北都夢便 |
11,305.87 | |
2021/11/25 | きらやかグローバル好配当株式オープン きらやか | 11,281.95 | |
2021/11/15 |
海外投資適格社債ファンド 愛称:IGファンド 海外社債F |
7,221.57 | |
2021/11/15 |
グローバル・ナビ 愛称:世界の潮流 世界の潮流 |
13,924.55 | |
2021/09/20 |
みずほオセアニア債券ファンド 愛称:コアラプラス コアラプラス |
6,118.29 | |
2021/08/27 |
みずほラップファンド(堅実型コース) 愛称:Mラップ Mラップ堅実 |
9,426.83 | |
2021/08/27 |
みずほラップファンド(安定成長型コース) 愛称:Mラップ Mラップ安成 |
10,087.24 | |
2021/08/27 |
みずほラップファンド(成長型コース) 愛称:Mラップ Mラップ成長 |
10,548.94 | |
2021/08/27 |
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型) 愛称:さくラップ さくラ安定 |
9,550.84 | |
2021/08/27 |
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型) 愛称:さくラップ さくラ安成 |
9,974.51 | |
2021/08/27 |
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型) 愛称:さくラップ さくラ成長 |
10,356.44 | |
2021/08/19 |
米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり) 愛称:ドリームカントリー 米地方有1607 |
10,025.69 | |
2021/07/28 |
世界債券ファンド 愛称:ドリームハーモニー ドリハモ |
8,219.08 | |
2021/07/13 | ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 新興日株レ | 26,479.36 | |
2021/06/21 |
日本実力株ファンド 愛称:リアルエコノミー リアルエコノ |
13,720.17 | |
2021/06/07 |
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) 愛称:トルコの風 トルコ債券 |
1,600.29 | |
2021/06/07 |
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 愛称:メキシコの風 メキシコ債券 |
6,446.21 | |
2021/05/19 | DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース グロハイ債資 | 2,953.51 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2021/05/19 | DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズブラジルレアルコース グロハイ債ブ | 1,738.25 | |
2021/05/19 | DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース グロハイ債円 | 7,293.04 | |
2021/04/26 | MHAMライフ ナビゲーション 2020 LN20 | 10,829.40 | |
2021/04/20 | MHAM海外好配当株ファンド 海外好配 | 9,835.30 | |
2021/04/13 | 新興国中小型株ファンド 新興国中小型 | 10,871.58 | |
2021/03/22 |
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:PIファンド(為替ヘッジあり) 物価連動あり |
9,598.95 | |
2021/03/22 |
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:PIファンド(為替ヘッジなし) 物価連動なし |
9,683.32 | |
2021/03/12 | 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 米国バラ毎A | 8,912.95 | |
2021/03/12 | 米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 米国バラ毎B | 8,900.84 | |
2021/02/15 | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 円コース Aインフラ円 | 8,575.38 | |
2021/02/15 | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 豪ドルコース Aインフラ豪 | 5,359.38 | |
2021/02/15 | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルレアルコース Aインフラブ | 2,682.11 | |
2021/02/15 | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド 南アフリカランドコース Aインフラ南 | 7,341.86 | |
2021/02/15 | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド マネープールファンド | 9,962.44 | |
2020/12/02 |
DRC 日本株アクティブファンド 愛称:Jクルーズ Jクルーズ |
10,454.75 | |
2020/11/30 | クルーズコントロール<DC年金> DCクルコン | 10,770.55 | |
2020/09/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド メキシコペソコース 新光HYメ | 5,433.72 | |
2020/09/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド トルコリラコース 新光HYト | 2,447.78 | |
2020/08/04 | One ETF 国内金先物 One金 | 5,984.49 | |
2020/06/17 | みずほグローバルリートファンド 円コース Gリト円 | 5,775.28 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2020/06/17 | みずほグローバルリートファンド 米ドルコース Gリト米ドル | 5,252.98 | |
2020/06/17 | みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース Gリト豪ドル | 3,806.57 | |
2020/06/17 | みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース Gリト資源国 | 2,625.16 | |
2020/06/15 | リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) リアルインド | 7,677.44 | |
2020/03/25 | みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース み新興毎なし | 4,154.64 | |
2020/03/25 | みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース み新興2なし | 8,978.02 | |
2020/03/25 | みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース み新興毎限定 | 3,371.22 | |
2020/03/25 | みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替ヘッジコース み新興2限定 | 7,342.46 | |
2020/01/23 | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース> ハイブリ円 | 7,127.61 | |
2020/01/23 | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース> ハイブリ豪 | 6,122.37 | |
2020/01/23 | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース> ハイブリレ | 3,666.93 | |
2020/01/23 | 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース> ハイブリ元 | 9,883.91 | |
2019/12/20 | DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ> 優リートDH | 9,412.96 | |
2019/12/20 | DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり> 優リートあり | 9,564.70 | |
2019/12/20 | DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし> 優リートなし | 9,449.71 | |
2019/12/03 | DIAM 米国リート・インカムプラス 米リートプラ | 3,477.79 | |
2019/11/22 |
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし) 愛称:USアイ(為替ヘッジなし) USアイなし |
12,978.09 | |
2019/11/22 |
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり) 愛称:USアイ(為替ヘッジあり) USアイあり |
11,754.70 | |
2019/11/21 |
DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型) 愛称:アジア・ボンド・コレクション アジコレ |
9,529.68 | |
2019/11/20 |
マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス 愛称:チャイナ フォーカス チャイナ |
20,074.69 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2019/11/19 | たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 わp先株高配 | 12,467.52 | |
2019/10/21 |
ダイナミック・ナビゲーション 愛称:ダイナビ ダイナビ |
11,224.92 | |
2019/10/15 | ハイブリッド証券ファンド 円コース(年2回決算型) ハイ証券円2 | 11,069.29 | |
2019/10/15 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース(年2回決算型) ハイ証券ブ2 | 9,976.16 | |
2019/09/24 | MHAM日本債券インデックスファンド 円債INDX | 11,400.51 | |
2019/09/24 | MHAM外国債券インデックスファンド 外債INDX | 14,592.49 | |
2019/09/19 | 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 新興HYA | 6,421.56 | |
2019/09/19 | 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 新興HYB | 7,553.43 | |
2019/09/19 |
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型) 愛称:トキ応援ファンド トキ応援 |
7,916.53 | |
2019/06/19 | 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり> 米株戦略為有 | 10,110.53 | |
2019/06/19 | 米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし> 米株戦略為無 | 9,778.89 | |
2019/05/13 | アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コース アジア債円 | 6,565.58 | |
2019/05/13 | アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコース アジア債韓国 | 5,666.55 | |
2019/05/13 | アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コース アジア債中国 | 5,701.63 | |
2019/05/13 | アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコース アジア債豪 | 3,982.96 | |
2019/05/13 | アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコース アジア債バス | 5,720.92 | |
2019/05/13 | アジア・ウェイブ マネープールファンド | 9,982.65 | |
2019/05/08 |
世界6資産アクティブ・バランス・ファンド 愛称:キュービック・バランス Q・バラ |
8,903.97 | |
2019/03/27 |
TS・ハイブリッドカー・ファンド 愛称:トヨタH トヨタH |
17,707.60 | |
2019/03/01 |
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 愛称:ユーロ・プライム ユロプラ毎月 |
8,483.64 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2019/03/01 |
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 愛称:ユーロ・プライム ユロプラ1年 |
9,617.14 | |
2019/03/01 |
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(毎月決算型) 愛称:ユーロ・プライム ユロプラプ毎 |
3,881.88 | |
2019/03/01 |
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替プレミアム(年1回決算型) 愛称:ユーロ・プライム ユロプラプ年 |
9,891.30 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信1月号 | 10,000.21 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信2月号 | 10,000.22 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信3月号 | 10,000.22 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信4月号 | 9,999.27 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信5月号 | 9,999.29 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信6月号 | 9,999.29 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信7月号 | 9,999.30 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信8月号 | 9,999.31 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信9月号 | 9,999.32 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信10月号 | 9,999.32 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信11月号 | 9,999.34 | |
2019/01/21 | グリーン公社債投信12月号 | 9,999.34 | |
2019/01/09 | 新光中国A株プラス 中国Aプラス | 19,614.01 | |
2018/12/20 | 新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12 | 10,731.18 | |
2018/10/31 | 新光インド・インフラ株式ファンド 印インフラ | 10,054.20 | |
2018/10/25 |
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド 愛称:食の未来 食の未来 |
10,697.86 | |
2018/09/25 | 新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09 | 10,659.51 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2018/09/13 |
DIAM高金利通貨ファンド 愛称:通貨セレクション 通貨セレクシ |
3,054.08 | |
2018/07/24 |
DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型) 愛称:インカム・パスポート インカムパス |
7,512.05 | |
2018/07/06 | 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース 日成長戦略ト | 11,065.54 | |
2018/07/06 | 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース 日成長戦略ロ | 11,851.71 | |
2018/06/14 | グローバル好配当株式ファンド 円コース G好配円 | 10,592.05 | |
2018/06/14 | グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース G好配豪ドル | 7,647.71 | |
2018/06/14 | グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース G好配レアル | 6,680.31 | |
2018/06/14 | グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース G好配ルピア | 8,680.33 | |
2018/06/14 | グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース G好配資源国 | 7,346.01 | |
2018/06/14 | グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース G好配アジア | 10,308.27 | |
2018/05/25 | 新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05 | 10,420.33 | |
2018/05/20 | グローバル資源株ファンド グロ資源 | 5,670.38 | |
2018/04/25 |
新光日本株式アクティブオープン 愛称:煌きの矢 きらめきの矢 |
15,188.07 | |
2018/04/25 |
中東・北アフリカ株式ファンド 愛称:アラビアン・ブルー 中東北アフリ |
7,040.07 | |
2018/03/20 | ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース) ブラ高配株P | 4,930.17 | |
2018/03/20 | ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース) ブラ高配株F | 7,305.02 | |
2018/03/12 | DIAMアジアリートファンド アジアリート | 10,728.48 | |
2018/03/07 | たわらノーロード 日経225<ラップ向け> たw日225 | 15,171.90 | |
2018/03/07 | たわらノーロード 国内債券<ラップ向け> わw国内債券 | 9,714.35 | |
2018/03/02 | DL外国株式オープン 外国株式 | 15,811.18 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2018/03/02 |
DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型) 愛称:大航海時代 大航海時代毎 |
9,411.26 | |
2018/03/02 |
DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型) 愛称:大航海時代 大航海時代年 |
10,420.49 | |
2018/03/02 |
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3 愛称:いわぎん HIRAIZUMI HIRA |
8,194.33 | |
2018/02/27 | 新光Wブル・日本株オープンⅢ Wブル日株Ⅲ | 31,055.50 | |
2018/02/27 | 新光Wベア・日本株オープンⅢ Wベア日株Ⅲ | 1,068.42 | |
2018/02/22 |
中東・北アフリカ/アジア株式ファンド 愛称:魔法のランプ 魔ランプ |
8,770.30 | |
2018/02/07 | MHAM日本小型株オープン 日本小型 | 22,014.87 | |
2018/01/30 | 日経225ダブル・ブルファンド 日経Wブル | 41,794.16 | |
2018/01/30 | 日経225ダブル・ベアファンド 日経Wベア | 434.67 | |
2018/01/15 | DIAMジャパン ジャパン | 18,385.95 | |
2017/12/17 |
新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) 愛称:セレクトファイブ 新興通貨 |
4,573.70 | |
2017/12/14 |
MHAM日本バリュー株オープン 愛称:Vオープン V |
17,014.34 | |
2017/12/09 | エマージング債券ファンド 円コース エマ債円 | 8,602.19 | |
2017/12/09 | エマージング債券ファンド 米ドルコース エマ債米ドル | 10,375.69 | |
2017/12/09 | エマージング債券ファンド 豪ドルコース エマ債豪ドル | 5,778.24 | |
2017/12/09 | エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース エマ債レアル | 3,840.82 | |
2017/12/09 | エマージング債券ファンド 中国元コース エマ債中国元 | 9,714.77 | |
2017/12/09 | エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース エマ債ルピア | 8,148.75 | |
2017/12/09 | エマージング債券ファンド 資源国通貨コース エマ債資源国 | 5,496.51 | |
2017/12/07 | 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型) 物価3M | 11,197.50 | |
償還日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
償還価額 (円) |
運用 報告書 一覧 |
2017/11/15 | みずほエマージングボンドオープン みずEMOP | 8,434.52 | |
2017/11/13 | 新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース 日成長戦略円 | 14,986.01 | |
2017/11/10 |
地球温暖化防止関連株ファンド 愛称:地球力 地球力 |
14,064.91 | |
2017/11/10 |
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:地球力Ⅱ 地球力Ⅱ |
10,809.72 | |
2017/11/07 | DIAM人民元債券ファンド 人民元債券 | 15,194.08 | |
2017/10/27 | 新光ジャパンオープン Sジャパン | 28,374.20 | |
2017/10/27 | 新光ジャパン マネーファンド | 10,001.88 | |
2017/10/13 |
DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型) 愛称:毎月サンバ 毎月サンバ |
7,563.20 | |
2017/10/10 | 日本株ダブルアルファ・ラップ Wα・ラップ | 9,067.68 | |
2017/10/06 | 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース ハイポ豪半年 | 5,204.14 | |
