表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-311-434 | - |
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-753-960 | - |
| アーク証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-5288-8100 | - |
| 池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-017-543 | - |
| 永和証券 | ファンド一覧を見る |
|
06-6231-9291 | - |
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-550-250 | - |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| 岡三証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390603 | - |
| 岡三にいがた証券 | ファンド一覧を見る |
|
0258-35-0290 | - |
| 岡地証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 岡安証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 木村証券 | ファンド一覧を見る |
|
052-241-4211 | - |
| 九州FG証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 京銀証券 | ファンド一覧を見る |
|
075-361-2220 | - |
| 極東証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-801310 | - |
| きらぼしライフデザイン証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| ぐんぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 寿証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 島大証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 新大垣証券 | ファンド一覧を見る |
|
0584-74-1521 | - |
| しん証券さかもと | ファンド一覧を見る |
|
0120-739679 | - |
| 証券ジャパン | ファンド一覧を見る |
|
03-3274-5353 | - |
| 十六TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 大山日ノ丸証券 | ファンド一覧を見る |
|
0857-21-1111 | - |
| 立花証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3669-3410 | - |
| 大熊本証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大和証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| ちばぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-154-702 | - |
| 中銀証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-676-644 | - |
| 東海東京証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-747-104 | - |
| 東洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| とちぎんTT証券 | ファンド一覧を見る |
|
028-614-5111 | - |
| 南都まほろば証券 | ファンド一覧を見る |
|
0742-30-0710 | - |
| 西村証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 日産証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-5623-0023 | - |
| ニュース証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 野村證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 八十二証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-30-4882 | - |
| 百五証券 | ファンド一覧を見る |
|
059-222-2105 | - |
| ひろぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-523-814 | - |
| PWM日本証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6910-5000 | - |
| フィリップ証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| ほくほくTT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 北洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-336-193 | - |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| 丸國證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 丸八証券 | ファンド一覧を見る |
|
052-307-0808 | - |
| 三木証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3278-1111 | - |
| みずほ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-324-390 | - |
| 三田証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3666-0011 | - |
| 三津井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0776-22-2680 | - |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 水戸証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6739-0310 | - |
| 三豊証券 | ファンド一覧を見る |
|
0875-25-1212 | - |
| moomoo証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6387-9318 | - |
| 山形證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 豊証券 | ファンド一覧を見る |
|
052-251-3311 | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
| リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| リーディング証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| あいち銀行 | ファンド一覧を見る |
|
052-251-3211 | - |
| 青森みちのく銀行 | ファンド一覧を見る |
|
017-723-3330 | - |
| 足利銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-21-6556 | - |
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 沖縄海邦銀行 | ファンド一覧を見る |
|
098-867-2111 | - |
| 鹿児島銀行(委託金融商品取引業者:九州FG証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 神奈川銀行 | ファンド一覧を見る |
|
045-261-2641 | - |
| 京都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-075-209 | - |
| 京都銀行(委託金融商品取引業者:京銀証券) | ファンド一覧を見る |
|
0120-075-209 | - |
| 紀陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| きらぼし銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-148-132 | - |
| きらぼし銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 近畿産業信用組合 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 三十三銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-528-104 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 荘内銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-103-239 | - |
| 十六銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-438-016 | - |
| 第一勧業信用組合 | ファンド一覧を見る |
|
03-3358-0812 | - |
| 第一生命保険 | ファンド一覧を見る |
|
0120-443-874 | - |
| 第四北越銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-86-4464 | - |
| 筑邦銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0942-32-5343 | - |
| 筑波銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 東北銀行 | ファンド一覧を見る |
|
019-651-6161 | - |
| トマト銀行 | ファンド一覧を見る |
|
086-221-1010 | - |
| 南都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0742-24-1855 | - |
| 八十二銀行(委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 東日本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 肥後銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-184-226 | - |
| 北洋銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-824-014 | - |
| 北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| みずほ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-3242-86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| みずほ信託銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 三井住友信託銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 三菱UFJ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 三菱UFJ信託銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 南日本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
099-226-1111 | - |
| UI銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| アイオー信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 会津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 青木信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 足利小山信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| あぶくま信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 尼崎信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| いちい信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 越前信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 遠州信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 青梅信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大川信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大垣西濃信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大阪信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大阪シティ信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大牟田柳川信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 金沢信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 鹿沼相互信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 川崎信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 観音寺信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 蒲郡信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北伊勢上野信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北群馬信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| きのくに信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 吉備信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 京都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 京都中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 京都北都信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 桐生信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 熊本第一信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 桑名三重信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 郡山信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 湖東信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 佐賀信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 佐野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 滋賀中央信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| しずおか焼津信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| しののめ信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 白河信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 城北信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 静清信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 西武信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 関信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 瀬戸信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 高松信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 高山信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 但馬信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 多摩信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 玉島信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大地みらい信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 知多信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 千葉信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 鶴岡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 東京東信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 富山信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 豊川信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 豊田信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 豊橋信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 長野信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 長浜信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 奈良信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 奈良中央信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 新潟信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 西尾信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 西中国信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 沼津信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| のと共栄信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 幡多信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 浜松磐田信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 飯能信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 播州信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| ひまわり信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 姫路信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 兵庫信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 平塚信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 備前日生信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 福井信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 福島信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 碧海信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 水島信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 宮城第一信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大和信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 横浜信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 留萌信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。