表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-311-434 | - | |
あかつき証券 | ファンド一覧を見る | 0120-753-960 | - | |
池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 0120-550-250 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
岡三証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390603 | - | |
岡三にいがた証券 | ファンド一覧を見る | 0258-35-0290 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
キャピタル・パートナーズ証券 | ファンド一覧を見る | 03-3518-9300 | - | |
九州FG証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
極東証券 | ファンド一覧を見る | 0120-801310 | - | |
四国アライアンス証券 | ファンド一覧を見る | 089-921-5200 | - | |
証券ジャパン | ファンド一覧を見る | 03-3274-5353 | - | |
立花証券 | ファンド一覧を見る | 03-3669-3410 | - | |
ちばぎん証券 | ファンド一覧を見る | 0120-154-702 | - | |
東海東京証券 | ファンド一覧を見る | 0120-747-104 | - | |
東武証券 | ファンド一覧を見る | 048-754-3181 | - | |
東洋証券 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
内藤証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
西日本シティTT証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
日産証券 | ファンド一覧を見る | 03-5623-0023 | - | |
野村證券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
ばんせい証券 | ファンド一覧を見る | 03-5541-9208 | - | |
PWM日本証券 | ファンド一覧を見る | 03-6910-5000 | - | |
フィデリティ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-140-460 | - | |
北洋証券 | ファンド一覧を見る | 0120-336-193 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
丸三証券 | ファンド一覧を見る | 03-3238-2203 | - | |
丸八証券 | ファンド一覧を見る | 052-307-0808 | - | |
みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-324-390 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
三田証券 | ファンド一覧を見る | 03-3666-0011 | - | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
水戸証券 | ファンド一覧を見る | 03-6739-0310 | - | |
むさし証券 | ファンド一覧を見る | 048-644-0634 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - | |
リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
ワイエム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-789-902 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
伊予銀行 | ファンド一覧を見る | 089-941-1141 | - | |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
沖縄銀行 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
沖縄県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
北九州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
九州労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
きらやか銀行 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
近畿労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
熊本銀行 | ファンド一覧を見る | 096-385-1111 | - | |
京葉銀行 | ファンド一覧を見る | 043-222-2191 | - | |
佐賀銀行 | ファンド一覧を見る | 0952-25-4687 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
四国労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
静岡県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
JAバンク | ファンド一覧を見る | - | JAバンクについては、お取扱をしていないJAがありますので、リンク先の JAバンク ホームページでご確認ください。 | |
十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | 0120-443-874 | - | |
第四北越銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-4464 | - | |
中央労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
中国労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
筑波銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東海労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
東北労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
徳島大正銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-84-5500 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
富山銀行 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
長野銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
長野県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
新潟県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
八十二銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
肥後銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福岡銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
PayPay銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北洋銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-824-014 | - | |
北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ファンド一覧を見る | - | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
北陸労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北海道労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-3242-86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
みずほ信託銀行 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
山口銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-155104 | - | |
山梨中央銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
労働金庫連合会 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
アイオー信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
会津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
青い森信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
青木信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
旭川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
足利小山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
足立成和信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
あぶくま信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
尼崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
淡路信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
飯田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
石巻信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
伊万里信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
上田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
愛媛信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
青梅信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大垣西濃信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大阪信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大阪シティ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大田原信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大牟田柳川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
岡崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
おかやま信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
帯広信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
鹿児島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
鹿児島相互信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
柏崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
金沢信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
鹿沼相互信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
烏山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
川口信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
観音寺信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
蒲郡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北伊勢上野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北群馬信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
きのくに信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
吉備信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
京都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京都中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京都北都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
桐生信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
熊本第一信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
熊本中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
呉信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
桑名三重信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
神戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
湖東信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
コザ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
西京信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
埼玉縣信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
佐賀信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
さがみ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
佐野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
さわやか信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
三条信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
滋賀中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
しずおか焼津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
しののめ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
芝信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
新発田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
新宮信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
新庄信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
上越信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
城北信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
須賀川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
静清信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
西武信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
関信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
瀬戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
仙南信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
空知信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
高崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
高鍋信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
高松信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
高山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
瀧野川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
但馬信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
館林信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
多摩信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
玉島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
但陽信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大地みらい信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
筑後信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
中南信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
鶴岡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
東京信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
東京東信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東春信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
栃木信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
鳥取信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
利根郡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
苫小牧信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
豊川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
豊田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
中兵庫信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
長野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
長浜信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
奈良信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
奈良中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
新潟信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
西兵庫信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
沼津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
幡多信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
八幡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
浜松磐田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
半田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
飯能信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
播州信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
ひまわり信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
姫路信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
兵庫信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
平塚信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
広島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
備前日生信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
備北信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
福井信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
碧海信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北門信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
北海道信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
松本信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
三島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
水島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
水戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
宮城第一信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
盛岡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
杜の都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
山形信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大和信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
結城信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
米子信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
米沢信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
留萌信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。