たわらノーロード 日経225
商品分類:追加型投信/国内/株式/インデックス型
日経新聞掲載名:た・日225
決算日:毎年10月12日
基準日:2026年09月11日
| 基準価額・前日比 | 38,862 円 -763 円(-1.93%) |
|---|---|
| 純資産総額 | 4,837.49 億円 |
| 直近分配金 | 0 円 (2025年10月14日) |
取扱販売会社
証券会社
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱ファンド | 販売会社WEBサイト | 販売会社連絡先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ||||
| あかつき証券 | ||||
| 池田泉州TT証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| 永和証券 | ||||
| SMBC日興証券 | ||||
| SBI証券 | ||||
| 岡三証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 岡三ビジネス&テクノロジー証券 | ||||
| 九州FG証券 | ||||
| きらぼしライフデザイン証券 | ||||
| 七十七証券 | ||||
| ちばぎん証券 | ||||
| 東武証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| 日産証券 | ||||
| 野村證券 | ||||
| PayPay証券 | ||||
| 北洋証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 三木証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 水戸証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| moomoo証券 | ||||
| 明和證券 | ||||
| めぶき証券 | ||||
| 楽天証券 |
銀行など
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱ファンド | 販売会社WEBサイト | 販売会社連絡先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 足利銀行 | ||||
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ||||
| 池田泉州銀行 | ||||
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ||||
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ||||
| 愛媛銀行 | ||||
| 沖縄海邦銀行 | ||||
| 沖縄県労働金庫 | ||||
| 鹿児島銀行 | ||||
| 神奈川銀行 | ||||
| 北日本銀行 | ||||
| 九州労働金庫 | ||||
| きらぼし銀行 | ||||
| きらぼし銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ||||
| きらやか銀行 | ||||
| 近畿労働金庫 | ||||
| 近畿産業信用組合 | ||||
| 京葉銀行 | ||||
| 三十三銀行 | ||||
| 四国労働金庫 | ||||
| 静岡県労働金庫 | ||||
| 七十七銀行 | ||||
| 十八親和銀行 | ||||
| 十六銀行 | ||||
| 常陽銀行 | ||||
| スルガ銀行 | ||||
| 第一勧業信用組合 | ||||
| 第一生命保険 | ||||
| 千葉銀行 | ||||
| 千葉興業銀行 | ||||
| 中央労働金庫 | ||||
| 中国労働金庫 | ||||
| 東海労働金庫 | ||||
| 東北労働金庫 | ||||
| 栃木銀行 | ||||
| 富山銀行 | ||||
| 長野県労働金庫 | ||||
| 名古屋銀行 | ||||
| 新潟県労働金庫 | ||||
| 肥後銀行 | ||||
| 福島銀行 | ||||
| PayPay銀行 | ||||
| 北洋銀行 | ||||
| 北陸労働金庫 | ||||
| 北海道労働金庫 | ||||
| 北國銀行 | ||||
| みずほ銀行 | ||||
| 三菱UFJ銀行 | ||||
| UI銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ||||
| 労働金庫連合会 | ||||
| アイオー信用金庫 | ||||
| 会津信用金庫 | ||||
| 青い森信用金庫 | ||||
| 青木信用金庫 | ||||
| 秋田信用金庫 | ||||
| 朝日信用金庫 | ||||
| 旭川信用金庫 | ||||
| 足立成和信用金庫 | ||||
| あぶくま信用金庫 | ||||
| 尼崎信用金庫 | ||||
| アルプス中央信用金庫 | ||||
| 飯田信用金庫 | ||||
| 飯塚信用金庫 | ||||
| 石巻信用金庫 | ||||
| 上田信用金庫 | ||||
| 永和信用金庫 | ||||
| 越前信用金庫 | ||||
| 愛媛信用金庫 | ||||
| 遠州信用金庫 | ||||
| 大垣西濃信用金庫 | ||||
| 大阪信用金庫 | ||||
| 大阪シティ信用金庫 | ||||
| 大牟田柳川信用金庫 | ||||
| 帯広信用金庫 | ||||
| 遠賀信用金庫 | ||||
| 鹿児島相互信用金庫 | ||||
| 柏崎信用金庫 | ||||
| 金沢信用金庫 | ||||
| 亀有信用金庫 | ||||
| 川崎信用金庫 | ||||
| 観音寺信用金庫 | ||||
| 蒲郡信用金庫 | ||||
| 北伊勢上野信用金庫 | ||||
| 北群馬信用金庫 | ||||
| きのくに信用金庫 | ||||
| 吉備信用金庫 | ||||
| 京都信用金庫 | ||||
| 京都中央信用金庫 | ||||
| 京都北都信用金庫 | ||||
| 桐生信用金庫 | ||||
| 岐阜信用金庫 | ||||
| 呉信用金庫 | ||||
| 桑名三重信用金庫 | ||||
| 興能信用金庫 | ||||
| 甲府信用金庫 | ||||
| 神戸信用金庫 | ||||
| 郡山信用金庫 | ||||
| 湖東信用金庫 | ||||
| 佐賀信用金庫 | ||||
| さがみ信用金庫 | ||||
| 佐野信用金庫 | ||||
| さわやか信用金庫 | ||||
| 三条信用金庫 | ||||
| 滋賀中央信用金庫 | ||||
| しずおか焼津信用金庫 | ||||
| しののめ信用金庫 | ||||
| 芝信用金庫 | ||||
| しまね信用金庫 | ||||
| 白河信用金庫 | ||||
| 城北信用金庫 | ||||
| 須賀川信用金庫 | ||||
| 諏訪信用金庫 | ||||
| 静清信用金庫 | ||||
| 西武信用金庫 | ||||
| 関信用金庫 | ||||
| 高崎信用金庫 | ||||
| 高鍋信用金庫 | ||||
| 高松信用金庫 | ||||
| 高山信用金庫 | ||||
| 瀧野川信用金庫 | ||||
| 但馬信用金庫 | ||||
| 但陽信用金庫 | ||||
| 大地みらい信用金庫 | ||||
| 知多信用金庫 | ||||
| 千葉信用金庫 | ||||
| 中南信用金庫 | ||||
| 津山信用金庫 | ||||
| 鶴岡信用金庫 | ||||
| 敦賀信用金庫 | ||||
| 東栄信用金庫 | ||||
| 東京信用金庫 | ||||
| 東京東信用金庫 | ||||
| 東濃信用金庫 | ||||
| 栃木信用金庫 | ||||
| 鳥取信用金庫 | ||||
| 利根郡信用金庫 | ||||
| 豊川信用金庫 | ||||
| 豊田信用金庫 | ||||
| 豊橋信用金庫 | ||||
| 長野信用金庫 | ||||
| 長浜信用金庫 | ||||
| 奈良信用金庫 | ||||
| 奈良中央信用金庫 | ||||
| 新潟信用金庫 | ||||
| 西尾信用金庫 | ||||
| 西中国信用金庫 | ||||
| 二本松信用金庫 | ||||
| 沼津信用金庫 | ||||
| 幡多信用金庫 | ||||
| 八幡信用金庫 | ||||
| 浜松磐田信用金庫 | ||||
| 半田信用金庫 | ||||
| 播州信用金庫 | ||||
| 尾西信用金庫 | ||||
| ひまわり信用金庫 | ||||
| 姫路信用金庫 | ||||
| 兵庫信用金庫 | ||||
| 平塚信用金庫 | ||||
| 広島信用金庫 | ||||
| 備前日生信用金庫 | ||||
| 備北信用金庫 | ||||
| 福井信用金庫 | ||||
| 福岡ひびき信用金庫 | ||||
| 福島信用金庫 | ||||
| 富士信用金庫 | ||||
| 富士宮信用金庫 | ||||
| 北門信用金庫 | ||||
| 北海道信用金庫 | ||||
| 松本信用金庫 | ||||
| 三島信用金庫 | ||||
| 水島信用金庫 | ||||
| 水戸信用金庫 | ||||
| 杜の都信用金庫 | ||||
| 大和信用金庫 | ||||
| 結城信用金庫 | ||||
| 横浜信用金庫 | ||||
| 留萌信用金庫 |
テーマから探す
ランキングから探す
タブは左右にスクロールできます。
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,227.54 | ||
| グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG) | 8,724.64 | ||
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 | 8,484.55 | ||
| 4 | たわらノーロード 日経225 | 4,837.49 | |
| 5 | 日経225ノーロードオープン | 4,830.95 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 全世界株式 | 3,741.16 | ||
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) | 1,319.78 | ||
| One/ティー・ロウ・プライス インフレガード&オポチュニティ・ファンド(モデレートコース(標準))愛称:IGO | 453.70 | ||
| 4 | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | 812.90 | |
| 5 | グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | 187.44 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,227.54 | ||
| One US-REIT オープン愛称:ゼウス | 2,945.64 | ||
| たわらノーロード 全世界株式 | 3,741.16 | ||
| 4 | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG) | 8,724.64 | |
| 5 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 | 8,484.55 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
騰落率1年 (%) |
サービス |
|---|---|---|---|
| ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | +0.26 | ||
| One円建て債券ファンドⅡ2021-12愛称:円結びⅡ 2021-12 | +1.17 | ||
| ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12愛称:SBGフォーカス2021-12 | +1.50 | ||
| 4 | ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06愛称:SBGフォーカス2022-06 | +1.60 | |
| 5 | One円建て債券ファンドⅡ2022-03愛称:円結びⅡ 2022-03 | +0.93 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| 日経225ノーロードオープン | 4,830.95 | ||
| たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> | 175.05 | ||
| たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> | 198.45 | ||
| 4 | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) | 1,319.78 | |
| 5 | たわらノーロード 先進国株式 | 13,227.54 |
- 各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
- ファンドの前日比(%)および騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
- リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています(運用期間が1年未満のファンドは対象外)。
ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
受付時間:営業日の午前9時~午後5時
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。
よくある質問