グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
商品分類:追加型投信/内外/株式
日経新聞掲載名:未来世界H無
決算日:毎年9月6日
-
純資産
総額
基準日:2026年09月11日
| 基準価額・前日比 | 51,475 円 -17 円(-0.03%) |
|---|---|
| 純資産総額 | 8,484.55 億円 |
| 直近分配金 | 0 円 (2026年09月07日) |
- 信託財産留保額引き下げについて (415KB)
取扱販売会社
証券会社
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱ファンド | 販売会社WEBサイト | 販売会社連絡先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ||||
| あかつき証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| SBI証券 | ||||
| FFG証券 | ||||
| OKB証券 | ||||
| 岡三証券 | ||||
| 岡地証券 | ||||
| 香川証券 | ||||
| 四国アライアンス証券 | ||||
| 静岡東海証券 | ||||
| Jトラストグローバル証券 | ||||
| 十六TT証券 | ||||
| スマートプラス | ||||
| 大和証券 | ||||
| 大和コネクト証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 南都まほろば証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 野村證券 | ||||
| 百五証券 | ||||
| ひろぎん証券 | ||||
| PWM日本証券 | ||||
| PayPay証券 | ||||
| ほくほくTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 丸八証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱UFJ eスマート証券 | ||||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||||
| 水戸証券 | ||||
| 三豊証券 | ||||
| moomoo証券 | ||||
| 楽天証券 | ||||
| ワイエム証券 |
銀行など
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱ファンド | 販売会社WEBサイト | 販売会社連絡先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 青森みちのく銀行 | ||||
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ||||
| 伊予銀行 | ||||
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ||||
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ||||
| 愛媛銀行 | ||||
| 大垣共立銀行 | ||||
| 沖縄県労働金庫 | ||||
| 神奈川銀行 | ||||
| 北九州銀行 | ||||
| 九州労働金庫 | ||||
| 紀陽銀行 | ||||
| 近畿労働金庫 | ||||
| 熊本銀行 | ||||
| 群馬銀行 | ||||
| 京葉銀行 | ||||
| 三十三銀行 | ||||
| 滋賀銀行 | ||||
| 四国労働金庫 | ||||
| 静岡県労働金庫 | ||||
| 十八親和銀行 | ||||
| 十六銀行 | ||||
| ソニー銀行 | ||||
| 但馬銀行 | ||||
| 第一勧業信用組合 | ||||
| 第一生命保険 | ||||
| 第四北越銀行 | ||||
| 大東銀行 | ||||
| 筑邦銀行 | ||||
| 千葉銀行 | ||||
| 中央労働金庫 | ||||
| 中国銀行 | ||||
| 中国労働金庫 | ||||
| 東海労働金庫 | ||||
| 東京スター銀行 | ||||
| 東北労働金庫 | ||||
| トマト銀行 | ||||
| 富山第一銀行 | ||||
| 長野県労働金庫 | ||||
| 名古屋銀行 | ||||
| 南都銀行 | ||||
| 新潟県労働金庫 | ||||
| 西日本シティ銀行 | ||||
| 八十二長野銀行 | ||||
| 百五銀行 | ||||
| 広島銀行 | ||||
| 福岡銀行 | ||||
| PayPay銀行 | ||||
| 北洋銀行 | ||||
| 北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ||||
| 北陸銀行 | ||||
| 北陸労働金庫 | ||||
| 北海道銀行 | ||||
| 北海道労働金庫 | ||||
| みずほ銀行 | ||||
| みずほ信託銀行 | ||||
| 三菱UFJ銀行 | ||||
| 三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) | ||||
| 三菱UFJ信託銀行 | ||||
| 宮崎太陽銀行 | ||||
| 武蔵野銀行 | ||||
| もみじ銀行 | ||||
| 山形銀行 | ||||
| 山口銀行 | ||||
| 横浜銀行 | ||||
| 琉球銀行 | ||||
| 労働金庫連合会 | ||||
| 青い森信用金庫 | ||||
| 青木信用金庫 | ||||
| 朝日信用金庫 | ||||
| 足利小山信用金庫 | ||||
| 尼崎信用金庫 | ||||
| アルプス中央信用金庫 | ||||
| 伊万里信用金庫 | ||||
| 大川信用金庫 | ||||
| 大垣西濃信用金庫 | ||||
| 大阪信用金庫 | ||||
| 大牟田柳川信用金庫 | ||||
| 遠賀信用金庫 | ||||
| 金沢信用金庫 | ||||
| 鹿沼相互信用金庫 | ||||
| 川崎信用金庫 | ||||
| 蒲郡信用金庫 | ||||
| 北伊勢上野信用金庫 | ||||
| 北おおさか信用金庫 | ||||
| 北群馬信用金庫 | ||||
| 京都中央信用金庫 | ||||
| 京都北都信用金庫 | ||||
| 桐生信用金庫 | ||||
| 岐阜信用金庫 | ||||
| 呉信用金庫 | ||||
| 桑名三重信用金庫 | ||||
| 甲府信用金庫 | ||||
| 神戸信用金庫 | ||||
| 郡山信用金庫 | ||||
| 湖東信用金庫 | ||||
| 埼玉縣信用金庫 | ||||
| さがみ信用金庫 | ||||
| 佐野信用金庫 | ||||
| さわやか信用金庫 | ||||
| 三条信用金庫 | ||||
| 滋賀中央信用金庫 | ||||
| しののめ信用金庫 | ||||
| 芝信用金庫 | ||||
| 白河信用金庫 | ||||
| 静清信用金庫 | ||||
| 西武信用金庫 | ||||
| 関信用金庫 | ||||
| 瀬戸信用金庫 | ||||
| 高崎信用金庫 | ||||
| 高松信用金庫 | ||||
| 玉島信用金庫 | ||||
| 大地みらい信用金庫 | ||||
| 千葉信用金庫 | ||||
| 富山信用金庫 | ||||
| 豊田信用金庫 | ||||
| 長浜信用金庫 | ||||
| 奈良信用金庫 | ||||
| 西尾信用金庫 | ||||
| のと共栄信用金庫 | ||||
| はくさん信用金庫 | ||||
| 浜松磐田信用金庫 | ||||
| 飯能信用金庫 | ||||
| 姫路信用金庫 | ||||
| 兵庫信用金庫 | ||||
| 広島信用金庫 | ||||
| 福井信用金庫 | ||||
| 福岡ひびき信用金庫 | ||||
| 碧海信用金庫 | ||||
| 三島信用金庫 | ||||
| 水島信用金庫 | ||||
| 大和信用金庫 | ||||
| 結城信用金庫 | ||||
| 横浜信用金庫 | ||||
| 米子信用金庫 |
テーマから探す
ランキングから探す
タブは左右にスクロールできます。
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,227.54 | ||
| グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG) | 8,724.64 | ||
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 | 8,484.55 | ||
| 4 | たわらノーロード 日経225 | 4,837.49 | |
| 5 | 日経225ノーロードオープン | 4,830.95 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 全世界株式 | 3,741.16 | ||
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) | 1,319.78 | ||
| One/ティー・ロウ・プライス インフレガード&オポチュニティ・ファンド(モデレートコース(標準))愛称:IGO | 453.70 | ||
| 4 | One割安日本株ファンド(年1回決算型) | 812.90 | |
| 5 | グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | 187.44 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 先進国株式 | 13,227.54 | ||
| One US-REIT オープン愛称:ゼウス | 2,945.64 | ||
| たわらノーロード 全世界株式 | 3,741.16 | ||
| 4 | グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG) | 8,724.64 | |
| 5 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界 | 8,484.55 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
騰落率1年 (%) |
サービス |
|---|---|---|---|
| ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | +0.26 | ||
| One円建て債券ファンドⅡ2021-12愛称:円結びⅡ 2021-12 | +1.17 | ||
| ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12愛称:SBGフォーカス2021-12 | +1.50 | ||
| 4 | ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06愛称:SBGフォーカス2022-06 | +1.60 | |
| 5 | One円建て債券ファンドⅡ2022-03愛称:円結びⅡ 2022-03 | +0.93 |
- はお気に入り登録
- は基準価額メール配信登録
基準日:2026年09月11日
| 順位 | ファンド名 愛称 |
純資産総額 (億円) |
サービス |
|---|---|---|---|
| 日経225ノーロードオープン | 4,830.95 | ||
| たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> | 175.05 | ||
| たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> | 198.45 | ||
| 4 | One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) | 1,319.78 | |
| 5 | たわらノーロード 先進国株式 | 13,227.54 |
- 各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
- ファンドの前日比(%)および騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
- リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています(運用期間が1年未満のファンドは対象外)。
ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
受付時間:営業日の午前9時~午後5時
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。
よくある質問