表を横にスクロールすると
                    全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド  | 
                            販売会社 WEB サイト  | 
                            販売会社 連絡先  | 
                            備考 | 
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-311-434 | - | 
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-753-960 | - | 
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-017-543 | - | 
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-550-250 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| SBI証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-104-214 | - | 
| 岡三証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-390603 | - | 
| 木村証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            052-241-4211 | - | 
| 九州FG証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| きらぼしライフデザイン証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 七十七証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| しん証券さかもと | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-739679 | - | 
| 大和証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| ちばぎん証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-154-702 | - | 
| 東武証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            048-754-3181 | - | 
| 野村證券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 北洋証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-336-193 | - | 
| 松井証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-981-486 | - | 
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-430-283 | - | 
| みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-324-390 | - | 
| 三津井証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0776-22-2680 | - | 
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-390-390 | - | 
| 水戸証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            03-6739-0310 | - | 
| むさし証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            048-644-0634 | - | 
| moomoo証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            03-6387-9318 | - | 
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-088-547 | - | 
表を横にスクロールすると
                    全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド  | 
                            販売会社 WEB サイト  | 
                            販売会社 連絡先  | 
                            備考 | 
|---|---|---|---|---|
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 愛媛銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            089-933-1111 | - | 
| 沖縄海邦銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            098-867-2111 | - | 
| 鹿児島銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            099-225-3111 | - | 
| 神奈川銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            045-261-2641 | - | 
| きらぼし銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-148-132 | - | 
| きらぼし銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| きらやか銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 近畿産業信用組合 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 京葉銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            043-222-2191 | - | 
| 三十三銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-528-104 | - | 
| 七十七銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 十六銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-438-016 | - | 
| スルガ銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-86-1449 | - | 
| 第一勧業信用組合 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            03-3358-0812 | - | 
| 第一生命保険 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-443-874 | - | 
| 筑邦銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0942-32-5343 | - | 
| 千葉銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-86-7889 | - | 
| 千葉興業銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-89-7850 | - | 
| 栃木銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-29-6043 | - | 
| 名古屋銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-758-038 | - | 
| 肥後銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 福島銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-60-2940 | - | 
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 北洋銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-824-014 | - | 
| 北陸銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-3242-86 | - | 
| 三菱UFJ銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| UI銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| アイオー信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 会津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 青木信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 秋田信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 旭川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 足立成和信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| あぶくま信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 尼崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| アルプス中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 飯田信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 石巻信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 上田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 越前信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 愛媛信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 遠州信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 大阪信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 大阪シティ信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 帯広信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 遠賀信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 鹿児島相互信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 柏崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 金沢信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 亀有信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 川崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 観音寺信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 蒲郡信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 北伊勢上野信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 北おおさか信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 北群馬信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| きのくに信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 吉備信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 京都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 京都中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 京都北都信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 桐生信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 岐阜信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-6388-03 | - | 
| 呉信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 桑名三重信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 興能信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 甲府信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 郡山信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 湖東信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 佐賀信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 佐野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| さわやか信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 三条信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 滋賀中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| しずおか焼津信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| しののめ信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 芝信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| しまね信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 白河信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 城北信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 須賀川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 諏訪信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 静清信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 関信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 高崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 高鍋信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 高松信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 高山信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 但馬信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 玉島信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 知多信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 千葉信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 津山信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 鶴岡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 敦賀信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 東栄信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 東京東信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 東濃信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 栃木信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 鳥取信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 利根郡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 富山信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 豊川信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 豊田信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 豊橋信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 長野信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 長浜信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 奈良信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 奈良中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 新潟信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 西尾信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 二本松信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 沼津信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| のと共栄信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| はくさん信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 幡多信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 八幡信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 浜松磐田信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 半田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 播州信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 尾西信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 姫路信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 兵庫信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 平塚信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 広島信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 備前日生信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 備北信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 福井信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 福島信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 富士信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 富士宮信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 北海道信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 松本信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 三島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 水島信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 水戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 宮城第一信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 杜の都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 大和信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 横浜信用金庫 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 米沢信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 留萌信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 稚内信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。