表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-753-960 | - |
| アーク証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-5288-8100 | - |
| 池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-017-543 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-550-250 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| OKB証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-483744 | - |
| おきぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
098-862-6125 | - |
| 木村証券 | ファンド一覧を見る |
|
052-241-4211 | - |
| きらぼしライフデザイン証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| ぐんぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 静銀ティーエム証券 | ファンド一覧を見る |
|
054-254-6111 | - |
| 証券ジャパン | ファンド一覧を見る |
|
03-3274-5353 | - |
| 大山日ノ丸証券 | ファンド一覧を見る |
|
0857-21-1111 | - |
| 第四北越証券 | ファンド一覧を見る |
|
0258-35-2211 | - |
| 大和証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| ちばぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-154-702 | - |
| 中銀証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-676-644 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 東海東京証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-747-104 | - |
| 東洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 野村證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 浜銀TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
045-225-1133 | - |
| 百五証券 | ファンド一覧を見る |
|
059-222-2105 | - |
| ひろぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-523-814 | - |
| フィリップ証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-336-193 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| 三木証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3278-1111 | - |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| 三豊証券 | ファンド一覧を見る |
|
0875-25-1212 | - |
| moomoo証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6387-9318 | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
| ワイエム証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-789-902 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| あいち銀行 | ファンド一覧を見る |
|
052-251-3211 | - |
| あおぞら銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-250-399 | - |
| 青森みちのく銀行 | ファンド一覧を見る |
|
017-723-3330 | - |
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 大垣共立銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-8888-23 | - |
| 沖縄銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 関西みらい銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北九州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 京都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-075-209 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 紀陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| きらぼし銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-148-132 | - |
| きらぼし銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 京葉銀行 | ファンド一覧を見る |
|
043-222-2191 | - |
| 高知銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 埼玉りそな銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 佐賀銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0952-25-4687 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 三十三銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-528-104 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 滋賀銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 清水銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-0-43289 | - |
| 十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 但馬銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-164-230 | - |
| 大東銀行 | ファンド一覧を見る |
|
024-925-1111 | - |
| 筑邦銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0942-32-5343 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 千葉興業銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-89-7850 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 筑波銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 東京スター銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 東和銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-469-108 | - |
| 徳島大正銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-84-5500 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| トマト銀行 | ファンド一覧を見る |
|
086-221-1010 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 富山銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 東日本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 百五銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-105-001 | - |
| 福島銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-60-2940 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-184-226 | - |
| みなと銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-08-3710 | - |
| 宮崎太陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| もみじ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 山口銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-155104 | - |
| 山梨中央銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| UI銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| りそな銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。