表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-311-434 | - |
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-753-960 | - |
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-017-543 | - |
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-550-250 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| 岡三証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390603 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 九州FG証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 四国アライアンス証券 | ファンド一覧を見る |
|
089-921-5200 | - |
| 七十七証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| Jトラストグローバル証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 証券ジャパン | ファンド一覧を見る |
|
03-3274-5353 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 立花証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3669-3410 | - |
| 第四北越証券 | ファンド一覧を見る |
|
0258-35-2211 | - |
| 大和証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 東海東京証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-747-104 | - |
| 内藤証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 南都まほろば証券 | ファンド一覧を見る |
|
0742-30-0710 | - |
| 日産証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-5623-0023 | - |
| 野村證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 浜銀TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
045-225-1133 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 百五証券 | ファンド一覧を見る |
|
059-222-2105 | - |
| ひろぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-523-814 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 北洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-336-193 | - |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| 丸三証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3238-2203 | - |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| 水戸証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6739-0310 | - |
| むさし証券 | ファンド一覧を見る |
|
048-644-0634 | むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。 |
| moomoo証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6387-9318 | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
| リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 伊予銀行 | ファンド一覧を見る |
|
089-941-1141 | - |
| 岩手銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-522-102 | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 愛媛銀行 | ファンド一覧を見る |
|
089-933-1111 | 愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。 |
| 鹿児島銀行 | ファンド一覧を見る |
|
099-225-3111 | - |
| 関西みらい銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 関西みらい銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 北日本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 京都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-075-209 | - |
| 紀陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| きらぼし銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-148-132 | - |
| きらやか銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 熊本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
096-385-1111 | 熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 群馬銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-139-138 | 群馬銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 京葉銀行 | ファンド一覧を見る |
|
043-222-2191 | 京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 埼玉りそな銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 佐賀銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0952-25-4687 | - |
| 滋賀銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 七十七銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 十六銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-438-016 | - |
| 常陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 常陽銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。 |
| スルガ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-86-1449 | - |
| セントラル短資 | ファンド一覧を見る |
|
03-3242-1722 | - |
| 第一生命保険 | ファンド一覧を見る |
|
0120-443-874 | - |
| 第四北越銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-86-4464 | - |
| 中国銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-234-618 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 東和銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-469-108 | - |
| 栃木銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-29-6043 | - |
| トマト銀行 | ファンド一覧を見る |
|
086-221-1010 | - |
| 富山銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 南都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0742-24-1855 | - |
| 百五銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-105-001 | - |
| 百十四銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-114001 | - |
| 広島銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-140-279 | 広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 |
| 福岡銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 福岡銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北洋銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-824-014 | - |
| 北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 北陸銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| みずほ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-3242-86 | - |
| みなと銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-08-3710 | - |
| 山形銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-506-104 | 山形銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 山梨中央銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| りそな銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 横浜信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。