表を横にスクロールすると
                    全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド  | 
                            販売会社 WEB サイト  | 
                            販売会社 連絡先  | 
                            備考 | 
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-311-434 | - | 
| 今村証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-017-543 | - | 
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-550-250 | - | 
| SBI証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-104-214 | - | 
| FFG証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| OKB証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-483744 | - | 
| 岡三証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-390603 | - | 
| 岡三にいがた証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0258-35-0290 | - | 
| 四国アライアンス証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            089-921-5200 | - | 
| 大熊本証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 大和証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| ちばぎん証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-154-702 | - | 
| 東海東京証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-747-104 | - | 
| 長野證券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            026-228-3003 | - | 
| 西日本シティTT証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 野村證券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 北洋証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-336-193 | - | 
| 松井証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-981-486 | - | 
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-430-283 | - | 
| みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-324-390 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-390-390 | - | 
| moomoo証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            03-6387-9318 | - | 
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-088-547 | - | 
| リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| ワイエム証券 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-789-902 | - | 
表を横にスクロールすると
                    全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド  | 
                            販売会社 WEB サイト  | 
                            販売会社 連絡先  | 
                            備考 | 
|---|---|---|---|---|
| あおぞら銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-250-399 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 青森みちのく銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            017-723-3330 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 伊予銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            089-941-1141 | - | 
| 岩手銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-522-102 | - | 
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 愛媛銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            089-933-1111 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 大垣共立銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-8888-23 | - | 
| 北九州銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 北日本銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 京都銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-075-209 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| きらやか銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 熊本銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            096-385-1111 | - | 
| 滋賀銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 清水銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-0-43289 | - | 
| 十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 十六銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-438-016 | - | 
| 常陽銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| スルガ銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-86-1449 | ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。 | 
| ソニー銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 大光銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 第一勧業信用組合 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            03-3358-0812 | - | 
| 第四北越銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-86-4464 | - | 
| 大東銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            024-925-1111 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 | 
| 筑邦銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0942-32-5343 | - | 
| 千葉銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-86-7889 | - | 
| 千葉興業銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-89-7850 | - | 
| 中国銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-234-618 | - | 
| 筑波銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 東北銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            019-651-6161 | - | 
| 東和銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-469-108 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 栃木銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-29-6043 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| トマト銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            086-221-1010 | - | 
| 富山第一銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            076-424-1211 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 名古屋銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-758-038 | - | 
| 南都銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0742-24-1855 | - | 
| 西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-714-506 | - | 
| 広島銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-140-279 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 福岡銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| 北洋銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-824-014 | - | 
| 北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 北陸銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
| みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-3242-86 | - | 
| みずほ信託銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| もみじ銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 山形銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-506-104 | - | 
| 山口銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            0120-155104 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 山梨中央銀行 | ファンド一覧を見る | 
                                         | 
                            - | - | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。