表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-311-434 | - |
| 池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| いちよし証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-039-144 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 今村証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-017-543 | - |
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-550-250 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| FFG証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| OKB証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-483744 | - |
| 岡三証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390603 | - |
| 岡三にいがた証券 | ファンド一覧を見る |
|
0258-35-0290 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| おきぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
098-862-6125 | - |
| きらぼしライフデザイン証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 四国アライアンス証券 | ファンド一覧を見る |
|
089-921-5200 | - |
| 十六TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大熊本証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 第四北越証券 | ファンド一覧を見る |
|
0258-35-2211 | - |
| 大和証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 東海東京証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-747-104 | - |
| 長野證券 | ファンド一覧を見る |
|
026-228-3003 | - |
| 西日本シティTT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 日産証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-5623-0023 | - |
| 野村證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 百五証券 | ファンド一覧を見る |
|
059-222-2105 | - |
| 北洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-336-193 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| みずほ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-324-390 | - |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| めぶき証券 | ファンド一覧を見る |
|
029-233-1628 | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
| リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| ワイエム証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-789-902 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| あいち銀行 | ファンド一覧を見る |
|
052-251-3211 | - |
| 青森みちのく銀行 | ファンド一覧を見る |
|
017-723-3330 | - |
| 秋田銀行 | ファンド一覧を見る |
|
018-863-1212 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 伊予銀行 | ファンド一覧を見る |
|
089-941-1141 | - |
| いわき信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 大分県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 大垣共立銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-8888-23 | - |
| 沖縄海邦銀行 | ファンド一覧を見る |
|
098-867-2111 | - |
| 笠岡信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 神奈川銀行 | ファンド一覧を見る |
|
045-261-2641 | - |
| 北九州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北日本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| きらぼし銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-148-132 | - |
| きらぼし銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| きらやか銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 熊谷商工信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 熊本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
096-385-1111 | - |
| 群馬銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-139-138 | インターネット取引のみでのお取扱いとなります。 |
| 群馬県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| ぐんまみらい信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 埼玉信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 佐賀銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0952-25-4687 | - |
| 三十三銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-528-104 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 滋賀銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 清水銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-0-43289 | - |
| 銚子商工信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 荘内銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-103-239 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 全国信用協同組合連合会 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 青和信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 仙台銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-8643-39 | - |
| ソニー銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大光銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 第一勧業信用組合 | ファンド一覧を見る |
|
03-3358-0812 | - |
| 大東銀行 | ファンド一覧を見る |
|
024-925-1111 | - |
| 筑邦銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0942-32-5343 | - |
| 中国銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-234-618 | - |
| 筑波銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 都留信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 東京スター銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 栃木銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-29-6043 | - |
| 富山銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 長崎銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 長崎三菱信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 長野県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 名古屋銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-758-038 | - |
| 新潟縣信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-714-506 | - |
| 飛騨信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 百五銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-105-001 | - |
| 兵庫県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北洋銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-824-014 | - |
| 北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 北陸銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北國銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 房総信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| みなと銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-08-3710 | - |
| 宮崎銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0985-32-8351 | - |
| もみじ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 山口銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-155104 | - |
| 山梨中央銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| UI銀行(委託金融商品取引業者 きらぼしライフデザイン証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 琉球銀行 | ファンド一覧を見る |
|
098-860-3717 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。