表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-311-434 | - |
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-753-960 | - |
| 池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| いちよし証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-039-144 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-017-543 | - |
| 臼木証券 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-550-250 | - |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| FFG証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 岡三証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390603 | - |
| 岡安証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| おきぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
098-862-6125 | - |
| 香川証券 | ファンド一覧を見る |
|
087-851-8181 | - |
| 木村証券 | ファンド一覧を見る |
|
052-241-4211 | - |
| 京銀証券 | ファンド一覧を見る |
|
075-361-2220 | - |
| 寿証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 篠山証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 静岡東海証券 | ファンド一覧を見る |
|
054-255-3340 | - |
| 証券ジャパン | ファンド一覧を見る |
|
03-3274-5353 | - |
| 十六TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大熊本証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大万証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大和証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| ちばぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-154-702 | - |
| 東海東京証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-747-104 | - |
| とちぎんTT証券 | ファンド一覧を見る |
|
028-614-5111 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 中原証券 | ファンド一覧を見る | - | 03-3231-4313 | - |
| 長野證券 | ファンド一覧を見る |
|
026-228-3003 | - |
| 西日本シティTT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 日産証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-5623-0023 | - |
| 野村證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 八十二証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-30-4882 | - |
| 二浪証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| PayPay証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-336-193 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| 丸國證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| みずほ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-324-390 | - |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| 三豊証券 | ファンド一覧を見る |
|
0875-25-1212 | - |
| むさし証券 | ファンド一覧を見る |
|
048-644-0634 | - |
| moomoo証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6387-9318 | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
| リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 愛媛銀行 | ファンド一覧を見る |
|
089-933-1111 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 京都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-075-209 | - |
| 京都銀行(委託金融商品取引業者:京銀証券) | ファンド一覧を見る |
|
0120-075-209 | - |
| 紀陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 熊本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
096-385-1111 | - |
| 京葉銀行 | ファンド一覧を見る |
|
043-222-2191 | - |
| 高知銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 十六銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-438-016 | - |
| 仙台銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-8643-39 | - |
| 大光銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 第一生命保険 | ファンド一覧を見る |
|
0120-443-874 | - |
| 第四北越銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-86-4464 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 大東銀行 | ファンド一覧を見る |
|
024-925-1111 | さいたま支店を除く全営業店にてお取扱い |
| 筑邦銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0942-32-5343 | - |
| 中国銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-234-618 | - |
| トマト銀行 | ファンド一覧を見る |
|
086-221-1010 | - |
| 長崎銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-714-506 | - |
| 八十二銀行(委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 福岡銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| みなと銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-08-3710 | - |
| 愛媛信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北群馬信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 吉備信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 高崎信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 豊田信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大和信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。