表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-311-434 | - |
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-753-960 | - |
| アーク証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-5288-8100 | - |
| いちよし証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-039-144 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-017-543 | - |
| 臼木証券 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 永和証券 | ファンド一覧を見る |
|
06-6231-9291 | - |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| FFG証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 岡三証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390603 | - |
| 岡三にいがた証券 | ファンド一覧を見る |
|
0258-35-0290 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 岡安証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| おきぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
098-862-6125 | - |
| 寿証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 四国アライアンス証券 | ファンド一覧を見る |
|
089-921-5200 | - |
| 荘内證券 | ファンド一覧を見る | - | 0234-23-6113 | - |
| 新大垣証券 | ファンド一覧を見る |
|
0584-74-1521 | - |
| しん証券さかもと | ファンド一覧を見る |
|
0120-739679 | - |
| 証券ジャパン | ファンド一覧を見る |
|
03-3274-5353 | - |
| 大熊本証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 東海東京証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-747-104 | - |
| 長野證券 | ファンド一覧を見る |
|
026-228-3003 | - |
| 西日本シティTT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 日産証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-5623-0023 | - |
| 野村證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 二浪証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-336-193 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| 三木証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3278-1111 | - |
| みずほ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-324-390 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| むさし証券 | ファンド一覧を見る |
|
048-644-0634 | - |
| 明和證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 山形證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| あおぞら銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-250-399 | - |
| 青森みちのく銀行 | ファンド一覧を見る |
|
017-723-3330 | - |
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 伊予銀行 | ファンド一覧を見る |
|
089-941-1141 | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 沖縄海邦銀行 | ファンド一覧を見る |
|
098-867-2111 | - |
| 神奈川銀行 | ファンド一覧を見る |
|
045-261-2641 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 関西みらい銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北日本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 近畿産業信用組合 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 高知銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 三十三銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-528-104 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 清水銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-0-43289 | - |
| 仙台銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-8643-39 | - |
| ソニー銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大光銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 第一勧業信用組合 | ファンド一覧を見る |
|
03-3358-0812 | - |
| 大東銀行 | ファンド一覧を見る |
|
024-925-1111 | - |
| 筑邦銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0942-32-5343 | - |
| 筑波銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 鳥取銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0857-37-0261 | - |
| トマト銀行 | ファンド一覧を見る |
|
086-221-1010 | - |
| 長崎銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 名古屋銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-758-038 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-714-506 | - |
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-184-226 | - |
| 北洋銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-824-014 | - |
| 北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ファンド一覧を見る | - | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| みなと銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-08-3710 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。