表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-311-434 | - | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-017-543 | - | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 0120-550-250 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | SBI証券については、ネットのみのお取扱いとなります。 | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
岡三証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390603 | - | |
九州FG証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
四国アライアンス証券 | ファンド一覧を見る | 089-921-5200 | - | |
証券ジャパン | ファンド一覧を見る | 03-3274-5353 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
内藤証券 | ファンド一覧を見る | - | 内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。 | |
八十二証券 | ファンド一覧を見る | 0120-30-4882 | - | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
丸三証券 | ファンド一覧を見る | 03-3238-2203 | - | |
みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-324-390 | みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。 | |
水戸証券 | ファンド一覧を見る | 03-6739-0310 | - | |
moomoo証券 | ファンド一覧を見る | 03-6387-9318 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
青森銀行 | ファンド一覧を見る | 017-723-3330 | 青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 | |
足利銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-21-6556 | 足利銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 | |
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
伊予銀行 | ファンド一覧を見る | 089-941-1141 | - | |
いわき信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大分県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
鹿児島銀行 | ファンド一覧を見る | 099-225-3111 | - | |
笠岡信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
北九州銀行 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
紀陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
群馬銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-139-138 | - | |
群馬県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
ぐんまみらい信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京葉銀行 | ファンド一覧を見る | 043-222-2191 | - | |
埼玉信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
佐賀銀行 | ファンド一覧を見る | 0952-25-4687 | - | |
静岡銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-104813 | - | |
銚子商工信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
スルガ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-1449 | - | |
青和信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | 0120-443-874 | - | |
第四北越銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-4464 | - | |
都留信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
東海労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
東北労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東和銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-469-108 | - | |
徳島大正銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-84-5500 | - | |
長崎三菱信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
長野県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
長野県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
新潟縣信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-714-506 | - | |
八十二銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
八十二銀行(委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
飛騨信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
兵庫県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
北海道労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
房総信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-3242-86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
武蔵野銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-6342-14 | - | |
山口銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-155104 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
横浜銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-84-4580 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
労働金庫連合会 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
青木信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
あぶくま信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
尼崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
飯田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
飯塚信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
いちい信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
一関信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
愛媛信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
遠州信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
青梅信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大分みらい信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大阪信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | 新規募集のお取扱いおよび販売業務を行っておりません。 | |
大阪シティ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
岡崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
おかやま信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
帯広信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
遠賀信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
亀有信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
烏山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
川崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
観音寺信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北伊勢上野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
京都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京都中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
岐阜信用金庫 | ファンド一覧を見る | 0120-6388-03 | - | |
桑名三重信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
神戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
湖東信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
埼玉縣信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
さがみ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
三条信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
滋賀中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
しずおか焼津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
しののめ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
城北信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
静清信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
西武信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
瀬戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
高崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
高松信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
高山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
但馬信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
多摩信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
玉島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
但陽信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大地みらい信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東京シティ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
栃木信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
利根郡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
長岡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
長浜信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
奈良中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
西尾信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
西中国信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
日新信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
八幡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
浜松磐田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
播州信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
姫路信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
兵庫信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
平塚信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
広島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福井信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
富士信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
富士宮信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
碧海信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北海道信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
松本信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
三島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
室蘭信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
米子信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
米沢信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。