日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2024/09/04 | +1.36% |
3か月前から | 2024/07/04 | -8.02% |
6か月前から | 2024/04/04 | -1.12% |
1年前から | 2023/10/04 | +2.72% |
3年前から | 2021/10/04 | +41.68% |
5年前から | 2019/10/04 | +45.77% |
10年前から | 2014/10/03 | +43.37% |
設定来 | - | - |
累積分配金(税引前) 設定日~2024/10/04まで |
3,020円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2024/09/10 | 10円 |
2024/06/10 | 10円 |
2024/03/11 | 10円 |
2023/12/11 | 10円 |
2023/09/11 | 10円 |
2023/06/12 | 10円 |
2023/03/10 | 10円 |
2022/12/12 | 10円 |
2022/09/12 | 10円 |
2022/06/10 | 10円 |
2022/03/10 | 10円 |
2021/12/10 | 10円 |
2021/09/10 | 10円 |
2021/06/10 | 10円 |
2021/03/10 | 10円 |
2020/12/10 | 10円 |
2020/09/10 | 10円 |
2020/06/10 | 10円 |
2020/03/10 | 10円 |
2019/12/10 | 10円 |
2019/09/10 | 10円 |
2019/06/10 | 10円 |
2019/03/11 | 10円 |
2018/12/10 | 10円 |
2018/09/10 | 10円 |
2018/06/11 | 10円 |
2018/03/12 | 10円 |
2017/12/11 | 10円 |
2017/09/11 | 10円 |
2017/06/12 | 10円 |
2017/03/10 | 10円 |
2016/12/12 | 10円 |
2016/09/12 | 10円 |
2016/06/10 | 10円 |
2016/03/10 | 10円 |
2015/12/10 | 10円 |
2015/09/10 | 10円 |
2015/06/10 | 10円 |
2015/03/10 | 10円 |
2014/12/10 | 10円 |
2014/09/10 | 10円 |
2014/06/10 | 10円 |
2014/03/10 | 10円 |
2013/12/10 | 10円 |
2013/09/10 | 10円 |
2013/06/10 | 10円 |
2013/03/11 | 10円 |
2012/12/10 | 10円 |
2012/09/10 | 10円 |
2012/06/11 | 10円 |
2012/03/12 | 10円 |
2011/12/12 | 10円 |
2011/09/12 | 10円 |
2011/06/10 | 10円 |
2011/03/10 | 10円 |
2010/12/10 | 10円 |
2010/09/10 | 10円 |
2010/06/10 | 10円 |
2010/03/10 | 10円 |
2009/12/10 | 10円 |
2009/09/10 | 10円 |
2009/06/10 | 10円 |
2009/03/10 | 10円 |
2008/12/10 | 20円 |
2008/09/10 | 20円 |
2008/06/10 | 80円 |
2008/03/10 | 80円 |
2007/12/10 | 80円 |
2007/09/10 | 80円 |
2007/06/11 | 80円 |
2007/03/12 | 80円 |
2006/12/11 | 80円 |
2006/09/11 | 80円 |
2006/06/12 | 60円 |
2006/03/10 | 80円 |
2005/12/12 | 20円 |
2005/09/12 | 20円 |
2005/06/10 | 20円 |
2005/03/10 | 20円 |
2004/12/10 | 10円 |
2004/09/10 | 10円 |
2004/06/10 | 10円 |
2004/03/10 | 20円 |
2003/12/10 | 10円 |
2003/09/10 | 20円 |
2003/06/10 | 35円 |
2003/03/10 | 35円 |
2002/12/10 | 35円 |
2002/09/10 | 35円 |
2002/06/10 | 35円 |
2002/03/11 | 35円 |
2001/12/10 | 50円 |
2001/09/10 | 65円 |
2001/06/11 | 80円 |
2001/03/12 | 105円 |
2000/12/11 | 105円 |
2000/09/11 | 100円 |
2000/06/12 | 95円 |
2000/03/10 | 85円 |
1999/12/10 | 80円 |
1999/09/10 | 90円 |
1999/06/10 | 90円 |
1999/03/10 | 80円 |
1998/12/10 | 85円 |
1998/09/10 | 90円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。