表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-311-434 | - | |
あかつき証券 | ファンド一覧を見る | 0120-753-960 | - | |
安藤証券 | ファンド一覧を見る | 052-971-7700 | - | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-017-543 | - | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 0120-550-250 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
岡三証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390603 | - | |
証券ジャパン | ファンド一覧を見る | 03-3274-5353 | - | |
GMOクリック証券 | ファンド一覧を見る | 0120-727-930 | - | |
第四北越証券 | ファンド一覧を見る | 0258-35-2211 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
大和証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
中銀証券 | ファンド一覧を見る | 0120-676-644 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
東海東京証券 | ファンド一覧を見る | 0120-747-104 | - | |
東洋証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
野村證券 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
浜銀TT証券 | ファンド一覧を見る | 045-225-1133 | - | |
PWM日本証券 | ファンド一覧を見る | 03-6910-5000 | - | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
三豊証券 | ファンド一覧を見る | 0875-25-1212 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
愛媛銀行 | ファンド一覧を見る | 089-933-1111 | - | |
きらぼし銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-148-132 | - | |
きらやか銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
熊本銀行 | ファンド一覧を見る | 096-385-1111 | - | |
高知銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
佐賀銀行 | ファンド一覧を見る | 0952-25-4687 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
三十三銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-528-104 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
スルガ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-1449 | - | |
仙台銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-8643-39 | 東京支店を除く全営業店にてお取扱い | |
ソニー銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
第一勧業信用組合 | ファンド一覧を見る | 03-3358-0812 | - | |
第四北越銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-4464 | - | |
筑邦銀行 | ファンド一覧を見る | 0942-32-5343 | - | |
千葉興業銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-89-7850 | - | |
東邦銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-104-150 | インターネット販売のみとなります。 | |
東北銀行 | ファンド一覧を見る | 019-651-6161 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
トマト銀行 | ファンド一覧を見る | 086-221-1010 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 | |
富山銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
富山第一銀行 | ファンド一覧を見る | 076-424-1211 | 一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 | |
名古屋銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-758-038 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
福岡銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
PayPay銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北都銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-184-226 | - | |
北海道銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-950-060 | - | |
みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-3242-86 | - | |
みずほ信託銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
宮崎太陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
横浜銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-84-4580 | - | |
琉球銀行 | ファンド一覧を見る | 098-860-3717 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。