表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-311-434 | - |
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-753-960 | - |
| 池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-017-543 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-550-250 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| FFG証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| おきぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
098-862-6125 | - |
| キャピタル・パートナーズ証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3518-9300 | - |
| 四国アライアンス証券 | ファンド一覧を見る |
|
089-921-5200 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 大熊本証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 長野證券 | ファンド一覧を見る |
|
026-228-3003 | - |
| 野村證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| ばんせい証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-5541-9208 | - |
| 二浪証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| みずほ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-324-390 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
| リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| ワイエム証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-789-902 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 青森みちのく銀行 | ファンド一覧を見る |
|
017-723-3330 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 伊予銀行 | ファンド一覧を見る |
|
089-941-1141 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| いわき信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 愛媛銀行 | ファンド一覧を見る |
|
089-933-1111 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 大分県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 沖縄海邦銀行 | ファンド一覧を見る |
|
098-867-2111 | - |
| 香川銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-166-823 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 笠岡信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 関西みらい銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 北九州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 京都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-075-209 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 紀陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 熊本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
096-385-1111 | - |
| 群馬県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| ぐんまみらい信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 京葉銀行 | ファンド一覧を見る |
|
043-222-2191 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 埼玉信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 佐賀銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0952-25-4687 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 滋賀銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 清水銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-0-43289 | - |
| 銚子商工信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 全国信用協同組合連合会 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| スルガ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-86-1449 | ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。 |
| 青和信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| ソニー銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 第四北越銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-86-4464 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 大東銀行 | ファンド一覧を見る |
|
024-925-1111 | - |
| 筑邦銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0942-32-5343 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 中国銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-234-618 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 筑波銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 都留信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 栃木銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-29-6043 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 鳥取銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0857-37-0261 | - |
| トマト銀行 | ファンド一覧を見る |
|
086-221-1010 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 長崎三菱信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 長野県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 新潟縣信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-714-506 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 飛騨信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 兵庫県信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 北國銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 房総信用組合 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| みずほ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-3242-86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 宮崎太陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| もみじ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 山口銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-155104 | - |
| 琉球銀行 | ファンド一覧を見る |
|
098-860-3717 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。