表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-311-434 | - |
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-753-960 | - |
| いちよし証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-039-144 | - |
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-017-543 | - |
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-550-250 | - |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| 岡三証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390603 | - |
| 岡三にいがた証券 | ファンド一覧を見る |
|
0258-35-0290 | - |
| キャピタル・パートナーズ証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3518-9300 | - |
| 九州FG証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 四国アライアンス証券 | ファンド一覧を見る |
|
089-921-5200 | - |
| 静銀ティーエム証券 | ファンド一覧を見る |
|
054-254-6111 | - |
| 証券ジャパン | ファンド一覧を見る |
|
03-3274-5353 | - |
| 十六TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 立花証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3669-3410 | - |
| 大和証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| ちばぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-154-702 | - |
| 東海東京証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-747-104 | - |
| 東洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 西村証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 日産証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-5623-0023 | - |
| 野村證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| ひろぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-523-814 | ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
| PWM日本証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6910-5000 | - |
| 北洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-336-193 | - |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| 丸三証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3238-2203 | - |
| みずほ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-324-390 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 水戸証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6739-0310 | - |
| むさし証券 | ファンド一覧を見る |
|
048-644-0634 | - |
| 山和証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3668-5414 | - |
| UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
| リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 伊予銀行 | ファンド一覧を見る |
|
089-941-1141 | - |
| 岩手銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-522-102 | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 鹿児島銀行 | ファンド一覧を見る |
|
099-225-3111 | - |
| きらやか銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
| 三十三銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-528-104 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 常陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| スルガ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-86-1449 | - |
| 第一生命保険 | ファンド一覧を見る |
|
0120-443-874 | - |
| 中国銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-234-618 | 中国銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※換金は従来通り受け付けます。 |
| 徳島大正銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-84-5500 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 名古屋銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-758-038 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 福岡銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北洋銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-824-014 | - |
| 北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 北陸銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| みずほ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-3242-86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 三井住友銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 三菱UFJ信託銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。