表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-311-434 | - | |
あかつき証券 | ファンド一覧を見る | 0120-753-960 | - | |
アーク証券 | ファンド一覧を見る | 03-5288-8100 | - | |
岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-017-543 | - | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
木村証券 | ファンド一覧を見る | 052-241-4211 | - | |
京銀証券 | ファンド一覧を見る | 075-361-2220 | - | |
極東証券 | ファンド一覧を見る | 0120-801310 | - | |
四国アライアンス証券 | ファンド一覧を見る | 089-921-5200 | - | |
大山日ノ丸証券 | ファンド一覧を見る | 0857-21-1111 | - | |
大熊本証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
第四北越証券 | ファンド一覧を見る | 0258-35-2211 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
大和証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東海東京証券 | ファンド一覧を見る | 0120-747-104 | - | |
東洋証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
西村証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
日産証券 | ファンド一覧を見る | 03-5623-0023 | - | |
野村證券 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
浜銀TT証券 | ファンド一覧を見る | 045-225-1133 | - | |
百五証券 | ファンド一覧を見る | 059-222-2105 | - | |
ひろぎん証券 | ファンド一覧を見る | 0120-523-814 | - | |
北洋証券 | ファンド一覧を見る | 0120-336-193 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
三津井証券 | ファンド一覧を見る | 0776-22-2680 | - | |
水戸証券 | ファンド一覧を見る | 03-6739-0310 | - | |
三豊証券 | ファンド一覧を見る | 0875-25-1212 | - | |
moomoo証券 | ファンド一覧を見る | 03-6387-9318 | - | |
めぶき証券 | ファンド一覧を見る | 029-233-1628 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント | ファンド一覧を見る | - | - | - |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - | |
リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る | - | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
沖縄海邦銀行 | ファンド一覧を見る | 098-867-2111 | - | |
京都銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-075-209 | - | |
京都銀行(委託金融商品取引業者:京銀証券) | ファンド一覧を見る | 0120-075-209 | - | |
紀陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
高知銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
三十三銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-528-104 | - | |
清水銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-0-43289 | - | |
仙台銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-8643-39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
第四北越銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-4464 | - | |
栃木銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-29-6043 | - | |
鳥取銀行 | ファンド一覧を見る | 0857-37-0261 | - | |
トマト銀行 | ファンド一覧を見る | 086-221-1010 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
福邦銀行 | ファンド一覧を見る | 0776-25-5231 | - | |
横浜銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-84-4580 | - | |
青木信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
足利小山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
尼崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大阪信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大阪シティ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
蒲郡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
京都中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
桐生信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
岐阜信用金庫 | ファンド一覧を見る | 0120-6388-03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
桑名三重信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
湖東信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
佐賀信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
高松信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東春信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
長浜信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
西尾信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大和信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。