表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-311-434 | - | |
池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
OKB証券 | ファンド一覧を見る | 0120-483744 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
岡三証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390603 | - | |
九州FG証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
ぐんぎん証券 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
四国アライアンス証券 | ファンド一覧を見る | 089-921-5200 | - | |
静岡東海証券 | ファンド一覧を見る | 054-255-3340 | - | |
証券ジャパン | ファンド一覧を見る | 03-3274-5353 | - | |
十六TT証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東海東京証券 | ファンド一覧を見る | 0120-747-104 | 東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。 | |
とうほう証券 | ファンド一覧を見る | - | 024-523-3284 | - |
内藤証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
野村證券 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
ひろぎん証券 | ファンド一覧を見る | 0120-523-814 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
フィデリティ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-140-460 | - | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-324-390 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
水戸証券 | ファンド一覧を見る | 03-6739-0310 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - | |
ワイエム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-789-902 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
伊予銀行 | ファンド一覧を見る | 089-941-1141 | - | |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大垣共立銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-8888-23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
鹿児島銀行 | ファンド一覧を見る | 099-225-3111 | - | |
神奈川銀行 | ファンド一覧を見る | 045-261-2641 | - | |
紀陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
きらやか銀行 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
群馬銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-139-138 | - | |
十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
スルガ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-1449 | - | |
仙台銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-8643-39 | - | |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | 0120-443-874 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
東邦銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-104-150 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
東北銀行 | ファンド一覧を見る | 019-651-6161 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
東和銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-469-108 | - | |
富山銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
肥後銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
広島銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-140-279 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
北陸銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
横浜銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-84-4580 | - | |
朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
尼崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
上田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
愛媛信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
青梅信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大阪シティ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
観音寺信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北おおさか信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
きのくに信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京都中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
神戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
湖東信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
埼玉縣信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
芝信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
城北信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
諏訪信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
高松信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
千葉信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東濃信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
富山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
豊川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
長浜信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
奈良中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
西尾信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
西中国信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
幡多信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
浜松磐田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
姫路信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
兵庫信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
平塚信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福井信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
水島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
水戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大和信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。