表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-550-250 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| OKB証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-483744 | - |
| 岡三証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390603 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 大和証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| 丸國證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 丸三証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3238-2203 | - |
| みずほ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-324-390 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
| ワイエム証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-789-902 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 大垣共立銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-8888-23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 北九州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| きらぼし銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-148-132 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 荘内銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-103-239 | - |
| 十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 常陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 第四北越銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-86-4464 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 千葉興業銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-89-7850 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 北都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-184-226 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 北陸銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北海道銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-950-060 | - |
| みずほ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-3242-86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| みずほ信託銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 宮崎銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0985-32-8351 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| もみじ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 山口銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-155104 | - |
| 青い森信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 青木信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 永和信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 大分みらい信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 大垣西濃信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大阪シティ信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 岡崎信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 鹿児島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 亀有信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 加茂信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 観音寺信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北伊勢上野信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北おおさか信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 京都中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 桐生信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 岐阜信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
0120-6388-03 | - |
| 興能信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 埼玉縣信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 三条信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| しずおか焼津信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| しまなみ信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 静清信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 西武信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 瀬戸信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 多摩信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 東濃信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 栃木信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 鳥取信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 苫小牧信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 豊田信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 中兵庫信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 西尾信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 沼津信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| のと共栄信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 尾西信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 姫路信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 兵庫信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 平塚信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 富士宮信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。