表を横にスクロールすると
                    全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド | 販売会社 WEB サイト | 販売会社 連絡先 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| アイザワ証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-311-434 | - | 
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-753-960 | - | 
| 池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-017-543 | - | 
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-550-250 | - | 
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-104-214 | - | 
| 岡三証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-390603 | - | 
| 極東証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-801310 | - | 
| ぐんぎん証券 | ファンド一覧を見る |   | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 静岡東海証券 | ファンド一覧を見る |   | 054-255-3340 | - | 
| 証券ジャパン | ファンド一覧を見る |   | 03-3274-5353 | - | 
| 十六TT証券 | ファンド一覧を見る |   | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 立花証券 | ファンド一覧を見る |   | 03-3669-3410 | - | 
| ちばぎん証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-154-702 | - | 
| 東海東京証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-747-104 | - | 
| 東武証券 | ファンド一覧を見る |   | 048-754-3181 | - | 
| 東洋証券 | ファンド一覧を見る |   | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 内藤証券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| 西日本シティTT証券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| 西村証券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| ひろぎん証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-523-814 | - | 
| 広田証券 | ファンド一覧を見る |   | 06-6201-1181 | - | 
| PWM日本証券 | ファンド一覧を見る |   | 03-6910-5000 | - | 
| ほくほくTT証券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-981-486 | - | 
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-430-283 | - | 
| 丸八証券 | ファンド一覧を見る |   | 052-307-0808 | - | 
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-390-390 | - | 
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| 水戸証券 | ファンド一覧を見る |   | 03-6739-0310 | - | 
| むさし証券 | ファンド一覧を見る |   | 048-644-0634 | - | 
| 豊証券 | ファンド一覧を見る |   | 052-251-3311 | - | 
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-088-547 | - | 
| リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
表を横にスクロールすると
                    全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド | 販売会社 WEB サイト | 販売会社 連絡先 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| きらぼし銀行 | ファンド一覧を見る |   | 0120-148-132 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 群馬銀行 | ファンド一覧を見る |   | 0120-139-138 | 群馬銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 | 
| スルガ銀行 | ファンド一覧を見る |   | 0120-86-1449 | - | 
| 第一生命保険 | ファンド一覧を見る |   | 0120-443-874 | - | 
| 栃木銀行 | ファンド一覧を見る |   | 0120-29-6043 | - | 
| 鳥取銀行 | ファンド一覧を見る |   | 0857-37-0261 | - | 
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| 三菱UFJ銀行 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| 三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 岐阜信用金庫 | ファンド一覧を見る |   | 0120-6388-03 | - | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。