表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-753-960 | - |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| 南都まほろば証券 | ファンド一覧を見る |
|
0742-30-0710 | - |
| 西村証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 野村證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| PayPay証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-336-193 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| moomoo証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6387-9318 | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 足利銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-21-6556 | - |
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 沖縄銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 常陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 大光銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 第一勧業信用組合 | ファンド一覧を見る |
|
03-3358-0812 | - |
| 第一生命保険 | ファンド一覧を見る |
|
0120-443-874 | - |
| 千葉銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-86-7889 | - |
| 富山銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 南都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0742-24-1855 | - |
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北洋銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-824-014 | - |
| 北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ファンド一覧を見る | - | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 北陸銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 宮崎太陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 武蔵野銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-6342-14 | - |
| ゆうちょ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0800-800-4104 | - |
| 横浜銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-84-4580 | - |
| 青木信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 足利小山信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 足立成和信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 飯田信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 飯塚信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 遠州信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 大川信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 帯広信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 鹿沼相互信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 川崎信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 蒲郡信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北伊勢上野信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北群馬信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 吉備信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 京都中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 桐生信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 桑名三重信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 甲府信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 郡山信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 佐賀信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| さがみ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 三条信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 滋賀中央信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| しののめ信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 芝信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 城北信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 諏訪信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 関信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 瀬戸信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 高崎信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 玉島信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 知多信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 千葉信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 東栄信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 栃木信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 豊川信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 西中国信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 沼津信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| のと共栄信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 浜松磐田信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 半田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 播州信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| ひまわり信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 平塚信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 福井信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 福島信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 碧海信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 松本信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 横浜信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。