表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 0120-550-250 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
証券ジャパン | ファンド一覧を見る | 03-3274-5353 | - | |
第四北越証券 | ファンド一覧を見る | 0258-35-2211 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
フィデリティ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-140-460 | - | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-324-390 | みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
山和証券 | ファンド一覧を見る | 03-3668-5414 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
あおぞら銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-250-399 | - | |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
紀陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | 0120-443-874 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
徳島大正銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-84-5500 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
鳥取銀行 | ファンド一覧を見る | 0857-37-0261 | - | |
富山銀行 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
PayPay銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-3242-86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
みずほ信託銀行 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
会津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
青木信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
尼崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
飯田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
伊万里信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
愛媛信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
遠州信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大垣西濃信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大阪信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大阪シティ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大田原信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
岡崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
おかやま信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
帯広信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
鹿児島相互信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
金沢信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
観音寺信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北伊勢上野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
きのくに信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
吉備信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
京都中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京都北都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
岐阜信用金庫 | ファンド一覧を見る | 0120-6388-03 | - | |
呉信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
桑名三重信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
神戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
湖東信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
コザ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
埼玉縣信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
佐野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
滋賀中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
しずおか焼津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
芝信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
新庄信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
静清信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
西武信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
高松信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
瀧野川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
但馬信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
鶴岡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
東京東信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
豊川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
奈良信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
奈良中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
のと共栄信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
幡多信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
浜松磐田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
播州信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
姫路信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
兵庫信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福井信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
碧海信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北海道信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
水島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
杜の都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大和信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
結城信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
米子信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。