日付 | 騰落率 | |
---|---|---|
1か月前から | 2024/09/04 | +2.57% |
3か月前から | 2024/07/04 | -6.10% |
6か月前から | 2024/04/04 | -1.87% |
1年前から | 2023/10/04 | +5.72% |
3年前から | 2021/10/04 | +30.34% |
5年前から | 2019/10/04 | +34.38% |
10年前から | 2014/10/03 | +16.85% |
設定来 | 2008/10/15 | +54.31% |
累積分配金(税引前) 設定日~2024/10/04まで |
8,480円 |
---|
決算日 | 分配金(税引前) |
---|---|
2024/09/19 | 10円 |
2024/08/19 | 10円 |
2024/07/19 | 10円 |
2024/06/19 | 10円 |
2024/05/20 | 10円 |
2024/04/19 | 10円 |
2024/03/19 | 10円 |
2024/02/19 | 10円 |
2024/01/19 | 10円 |
2023/12/19 | 10円 |
2023/11/20 | 10円 |
2023/10/19 | 10円 |
2023/09/19 | 10円 |
2023/08/21 | 10円 |
2023/07/19 | 10円 |
2023/06/19 | 10円 |
2023/05/19 | 10円 |
2023/04/19 | 10円 |
2023/03/20 | 10円 |
2023/02/20 | 10円 |
2023/01/19 | 10円 |
2022/12/19 | 10円 |
2022/11/21 | 10円 |
2022/10/19 | 10円 |
2022/09/20 | 10円 |
2022/08/19 | 10円 |
2022/07/19 | 10円 |
2022/06/20 | 10円 |
2022/05/19 | 15円 |
2022/04/19 | 15円 |
2022/03/22 | 15円 |
2022/02/21 | 15円 |
2022/01/19 | 15円 |
2021/12/20 | 15円 |
2021/11/19 | 20円 |
2021/10/19 | 20円 |
2021/09/21 | 20円 |
2021/08/19 | 20円 |
2021/07/19 | 20円 |
2021/06/21 | 20円 |
2021/05/19 | 20円 |
2021/04/19 | 20円 |
2021/03/19 | 20円 |
2021/02/19 | 20円 |
2021/01/19 | 20円 |
2020/12/21 | 20円 |
2020/11/19 | 20円 |
2020/10/19 | 20円 |
2020/09/23 | 20円 |
2020/08/19 | 20円 |
2020/07/20 | 20円 |
2020/06/19 | 20円 |
2020/05/19 | 20円 |
2020/04/20 | 25円 |
2020/03/19 | 25円 |
2020/02/19 | 25円 |
2020/01/20 | 25円 |
2019/12/19 | 25円 |
2019/11/19 | 25円 |
2019/10/21 | 25円 |
2019/09/19 | 25円 |
2019/08/19 | 25円 |
2019/07/19 | 25円 |
2019/06/19 | 25円 |
2019/05/20 | 25円 |
2019/04/19 | 25円 |
2019/03/19 | 25円 |
2019/02/19 | 25円 |
2019/01/21 | 25円 |
2018/12/19 | 25円 |
2018/11/19 | 25円 |
2018/10/19 | 35円 |
2018/09/19 | 35円 |
2018/08/20 | 35円 |
2018/07/19 | 35円 |
2018/06/19 | 35円 |
2018/05/21 | 35円 |
2018/04/19 | 35円 |
2018/03/19 | 35円 |
2018/02/19 | 35円 |
2018/01/19 | 35円 |
2017/12/19 | 35円 |
2017/11/20 | 35円 |
2017/10/19 | 35円 |
2017/09/19 | 35円 |
2017/08/21 | 35円 |
2017/07/19 | 35円 |
2017/06/19 | 35円 |
2017/05/19 | 35円 |
2017/04/19 | 35円 |
2017/03/21 | 35円 |
2017/02/20 | 35円 |
2017/01/19 | 35円 |
2016/12/19 | 35円 |
2016/11/21 | 35円 |
2016/10/19 | 35円 |
2016/09/20 | 35円 |
2016/08/19 | 45円 |
2016/07/19 | 45円 |
2016/06/20 | 45円 |
2016/05/19 | 45円 |
2016/04/19 | 45円 |
2016/03/22 | 45円 |
2016/02/19 | 45円 |
2016/01/19 | 45円 |
2015/12/21 | 45円 |
2015/11/19 | 45円 |
2015/10/19 | 45円 |
2015/09/24 | 60円 |
2015/08/19 | 60円 |
2015/07/21 | 60円 |
2015/06/19 | 60円 |
2015/05/19 | 60円 |
2015/04/20 | 60円 |
2015/03/19 | 60円 |
2015/02/19 | 60円 |
2015/01/19 | 60円 |
2014/12/19 | 60円 |
2014/11/19 | 60円 |
2014/10/20 | 60円 |
2014/09/19 | 60円 |
2014/08/19 | 60円 |
2014/07/22 | 60円 |
2014/06/19 | 60円 |
2014/05/19 | 60円 |
2014/04/21 | 60円 |
2014/03/19 | 60円 |
2014/02/19 | 60円 |
2014/01/20 | 60円 |
2013/12/19 | 60円 |
2013/11/19 | 60円 |
2013/10/21 | 60円 |
2013/09/19 | 60円 |
2013/08/19 | 60円 |
2013/07/19 | 60円 |
2013/06/19 | 60円 |
2013/05/20 | 60円 |
2013/04/19 | 60円 |
2013/03/19 | 60円 |
2013/02/19 | 60円 |
2013/01/21 | 60円 |
2012/12/19 | 60円 |
2012/11/19 | 60円 |
2012/10/19 | 60円 |
2012/09/19 | 60円 |
2012/08/20 | 60円 |
2012/07/19 | 60円 |
2012/06/19 | 60円 |
2012/05/21 | 60円 |
2012/04/19 | 60円 |
2012/03/19 | 80円 |
2012/02/20 | 80円 |
2012/01/19 | 80円 |
2011/12/19 | 80円 |
2011/11/21 | 80円 |
2011/10/19 | 80円 |
2011/09/20 | 80円 |
2011/08/19 | 80円 |
2011/07/19 | 80円 |
2011/06/20 | 80円 |
2011/05/19 | 100円 |
2011/04/19 | 100円 |
2011/03/22 | 100円 |
2011/02/21 | 100円 |
2011/01/19 | 100円 |
2010/12/20 | 100円 |
2010/11/19 | 100円 |
2010/10/19 | 100円 |
2010/09/21 | 100円 |
2010/08/19 | 100円 |
2010/07/20 | 100円 |
2010/06/21 | 100円 |
2010/05/19 | 100円 |
2010/04/19 | 100円 |
2010/03/19 | 100円 |
2010/02/19 | 85円 |
2010/01/19 | 85円 |
2009/12/21 | 85円 |
2009/11/19 | 85円 |
2009/10/19 | 85円 |
2009/09/24 | 70円 |
2009/08/19 | 70円 |
2009/07/21 | 70円 |
2009/06/19 | 70円 |
2009/05/19 | 70円 |
2009/04/20 | 70円 |
2009/03/19 | 70円 |
2009/02/19 | 70円 |
2009/01/19 | 70円 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。