基準日:2024/10/03
基準価額 | 10,005 円 |
---|---|
前日比 | 0 円 (0.00%) |
純資産総額 | 13.98 億円 |
直近分配金 | 3.61 円(2024/04/19) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
アイザワ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-311-434 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
アーク証券 | ファンド一覧を見る | 03-5288-8100 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
いちよし証券 | ファンド一覧を見る | 0120-039-144 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 0120-550-250 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
FFG証券 | ファンド一覧を見る | - | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
おきぎん証券 | ファンド一覧を見る | 098-862-6125 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
証券ジャパン | ファンド一覧を見る | 03-3274-5353 | - | |
大熊本証券 | ファンド一覧を見る | - | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
大万証券 | ファンド一覧を見る | - | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
長野證券 | ファンド一覧を見る | 026-228-3003 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
日産証券 | ファンド一覧を見る | 03-5623-0023 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
ばんせい証券 | ファンド一覧を見る | 03-5541-9208 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
北洋証券 | ファンド一覧を見る | 0120-336-193 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
丸國證券 | ファンド一覧を見る | - | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
丸三証券 | ファンド一覧を見る | 03-3238-2203 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-324-390 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
むさし証券 | ファンド一覧を見る | 048-644-0634 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
あおぞら銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-250-399 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
秋田銀行 | ファンド一覧を見る | 018-863-1212 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
香川銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-166-823 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
北日本銀行 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
京都銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-075-209 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
佐賀銀行 | ファンド一覧を見る | 0952-25-4687 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
十六銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-438-016 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
第四北越銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-4464 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
筑邦銀行 | ファンド一覧を見る | 0942-32-5343 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
栃木銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-29-6043 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-714-506 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
広島銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-140-279 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
福邦銀行 | ファンド一覧を見る | 0776-25-5231 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
北陸銀行 | ファンド一覧を見る | - | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |
琉球銀行 | ファンド一覧を見る | 098-860-3717 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
労働金庫連合会 | ファンド一覧を見る | - | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。