表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 0120-550-250 | - | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
FFG証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
OKB証券 | ファンド一覧を見る | 0120-483744 | - | |
おきぎん証券 | ファンド一覧を見る | 098-862-6125 | - | |
西日本シティTT証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北洋証券 | ファンド一覧を見る | 0120-336-193 | - | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-324-390 | - | |
moomoo証券 | ファンド一覧を見る | 03-6387-9318 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
大垣共立銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-8888-23 | - | |
神奈川銀行 | ファンド一覧を見る | 045-261-2641 | - | |
北九州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北日本銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
きらやか銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
熊本銀行 | ファンド一覧を見る | 096-385-1111 | - | |
三十三銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-528-104 | - | |
滋賀銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
清水銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-0-43289 | - | |
荘内銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-103-239 | - | |
全国信用協同組合連合会 | ファンド一覧を見る | - | - | |
十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
仙台銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-8643-39 | - | |
第一勧業信用組合 | ファンド一覧を見る | 03-3358-0812 | - | |
大東銀行 | ファンド一覧を見る | 024-925-1111 | 一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 | |
栃木銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-29-6043 | - | |
名古屋銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-758-038 | - | |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-714-506 | - | |
福邦銀行 | ファンド一覧を見る | 0776-25-5231 | - | |
北都銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-184-226 | - | |
北洋銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-824-014 | - | |
北洋銀行(委託金融商品取引業者:北洋証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
北陸銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
もみじ銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
山口銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-155104 | - | |
琉球銀行 | ファンド一覧を見る | 098-860-3717 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。