更新日:2025/12/18
※海外市場等の休場などの理由により、販売会社の営業日であっても購入・換金のお申し込みの受付ができない投資信託を記載しております。
※下記は、更新日時点で認識しうる海外の各市場ならびに銀行等の休業日をもとに作成しております。各国の事情等により上記休業日は変更になる場合があります。また、投資対象国が非常事態などの場合には、取り引きが停止される場合がありますので、購入・換金のお申し込みの際には販売会社にご確認いただくなど十分ご注意ください。
| ファンド名 愛称 |
2025/ 11 |
2025/ 12 |
2026/ 01 |
|---|---|---|---|
| Oneグローバル株式 セレクト・スタイルローテーションファンド<DC年金> | - | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | - | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 暗号資産関連株式ファンド 愛称:シークレット・コード |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| インデックスオープン・世界株式 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ) | - | 12/24 12/25 12/26 | - |
| シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし) | - | 12/24 12/25 12/26 | - |
| ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード フォーカス AI | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード フォーカス フィンテック | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| Oneフォーカス ミレニアルズ | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード 全世界株式 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| グローバル新世代関連株式ファンド | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース | 11/07 11/10 11/25 11/26 | 12/23 12/24 12/25 | 01/15 01/16 01/23 |
| 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース | 11/07 11/10 11/25 11/26 | 12/23 12/24 12/25 | 01/15 01/16 01/23 |
| ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| MHAMグローバル・アクティブ・オープン | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 愛称:キセキ<DC年金> |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| OneグローバルESG厳選株ファンド<DC年金> | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード インド株式NiftyMidcap50 | 11/05 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 01/26 |
| たわらノーロード インド株式Nifty50 | 11/05 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 01/26 |
| たわらノーロード S&P500配当貴族 | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| たわらノーロード S&P500 | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| たわらノーロード NASDAQ100 | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| たわらノーロード NYダウ | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| たわらノーロード 先進国株式 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード 新興国株式 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| インデックスオープン・アメリカ株式 | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| インデックスオープン・先進国株式 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| One NYダウ・インデックス・ファンド | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー |
- | 12/24 12/25 12/26 | - |
| AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| フィッシャーUSマイクロ株式ファンド | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー |
- | 12/25 | - |
| DIAMジャナス米国中小型株式ファンド | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| MHAM外国株式インデックスファンド | 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 新光サザンアジア株式ファンド | - | 12/25 12/26 | - |
| DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) |
11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム |
11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| DIAM外国株式パッシブ・ファンド | 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ |
- | 12/25 12/26 | - |
| DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 |
- | 12/08 12/24 12/25 12/26 12/30 | 01/16 |
| サザンアジア・オールスター株式ファンド | - | 12/25 12/26 | - |
| Oneピュア・インド株式ファンド | 11/05 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 01/26 |
| みずほエマージング株式オープン | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| みずほ好配当世界株オープン | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 |
11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル |
- | 12/25 12/26 | - |
| One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| One DC 新興国株式インデックスファンド | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| One DC 先進国株式インデックス ファンド | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| DIAM外国株式インデックスファンド <DC年金> | 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジあり) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| Oneグローバル債券ファンド 2025-10(限定追加型)(為替ヘッジなし) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| Oneグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド2023-12(限定追加型) 愛称:イールドOne2023-12 |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(ファンドラップ) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| Oneニッポン債券オープン | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) | 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) | 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| たわらノーロード 米国物価連動国債(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| たわらノーロード 米国物価連動国債(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| たわらノーロード 米ドル建て社債(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| たわらノーロード 米ドル建て社債(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| たわらノーロード 米ドル建てハイイールド債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード 先進国債券 | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| ハイブリッド証券ファンド 円コース | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース | 11/11 11/20 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 |
- | 12/25 12/26 | 01/26 |
| みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 |
- | 12/25 12/26 | 01/26 |
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 11/10 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) | 11/10 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | - | 12/25 12/26 | 01/26 |
| MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) | - | 12/25 12/26 | 01/26 |
| DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー |
11/11 11/20 11/27 | 12/16 12/25 12/26 | 01/19 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| DIAM外国債券パッシブ・ファンド | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| 新光ブラジル債券ファンド | 11/11 11/20 11/27 | 12/24 12/25 | 01/19 |
| DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 海外国債ファンド | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー |
11/11 | 12/25 12/26 | - |
| DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 |
11/11 | 12/25 12/26 | - |
| たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 高金利通貨ファンド | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| グローバル・ボンド・ポート(Dコース) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| One DC 先進国債券インデックスファンド | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> 愛称:ハッピークローバー<DC年金> |
11/11 | 12/25 12/26 | - |
| みずほUSハイイールドファンド<DC年金> | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース | 11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| たわらノーロード 先進国リート | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:世界のハッピー・オーナー |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) |
11/11 11/27 | 12/25 | 01/19 |
| DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT |
- | 12/25 12/26 | 01/26 |
| One DC 先進国リートインデックスファンド | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 愛称:世界不動産物語 |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金> 愛称:世界のハッピー・オーナーDC |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 01/26 |
| ゴールドマン・サックス社債/One米国株式戦略ファンド2025-12 愛称:おまもりOne・M |
- | 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/29 | 01/19 |
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/~1972年生まれ向け) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| 未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型) 愛称:みらいへの羅針盤(安定型) |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型) 愛称:みらいへの羅針盤(バランス型) |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型) 愛称:みらいへの羅針盤(積極型) |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| みらいのサイフ(エントリーコース) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| みらいのサイフ(ベーシックコース) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| みらいのサイフ(アドバンスコース) | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| Oneグローバルバランス | 11/11 11/27 | 12/25 12/26 | 01/19 |
| Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド 愛称:LOSA 投資の王道 |
11/11 11/27 | 12/25 12/26 12/29 | 01/19 |
| One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) | 11/10 11/11 11/26 11/27 | 12/23 12/24 12/25 12/26 | 01/16 01/19 |
| One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 2%<DC年金> |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 4%<DC年金> |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 6%<DC年金> |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金> 愛称:THE GRiPS 8%<DC年金> |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/19 |
| ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 | 11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/06 01/19 01/26 |
| ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/06 01/19 01/26 |
| ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/06 01/19 01/26 |
| ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/06 01/19 01/26 |
| ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
11/11 11/27 | 12/24 12/25 12/26 | 01/06 01/19 01/26 |
