基準日:2024/10/03
基準価額 | 9,733 円 |
---|---|
前日比 | +12 円 (+0.12%) |
純資産総額 | 461.29 億円 |
直近分配金 | 0 円(2023/10/10) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
いちよし証券 | ファンド一覧を見る | 0120-039-144 | - | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
OKB証券 | ファンド一覧を見る | 0120-483744 | - | |
静銀ティーエム証券 | ファンド一覧を見る | 054-254-6111 | - | |
第四北越証券 | ファンド一覧を見る | 0258-35-2211 | - | |
大和証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
とうほう証券 | ファンド一覧を見る | - | 024-523-3284 | - |
東洋証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
浜銀TT証券 | ファンド一覧を見る | 045-225-1133 | - | |
ひろぎん証券 | ファンド一覧を見る | 0120-523-814 | - | |
北洋証券 | ファンド一覧を見る | 0120-336-193 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
青森銀行 | ファンド一覧を見る | 017-723-3330 | - | |
足利銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-21-6556 | - | |
池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大垣共立銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-8888-23 | - | |
関西みらい銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
京都銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-075-209 | - | |
紀陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
十六銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-438-016 | - | |
常陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | 0120-443-874 | - | |
東京スター銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東北銀行 | ファンド一覧を見る | 019-651-6161 | - | |
富山銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
富山第一銀行 | ファンド一覧を見る | 076-424-1211 | - | |
南都銀行 | ファンド一覧を見る | 0742-24-1855 | - | |
百十四銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-114001 | - | |
広島銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-140-279 | - | |
福島銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-60-2940 | - | |
北洋銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-824-014 | - | |
北陸銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-3242-86 | - | |
みちのく銀行 | ファンド一覧を見る | 017-774-1111 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
武蔵野銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-6342-14 | - | |
横浜銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-84-4580 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。