
基準日:2025/12/05
| 基準価額 | 9,638 円 |
|---|---|
| 前日比 | -4 円 (-0.04%) |
| 純資産総額 | 83.45 億円 |
| 直近分配金 | 0 円(2025/01/10) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| おきぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
098-862-6125 | - |
| ぐんぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 静銀ティーエム証券 | ファンド一覧を見る |
|
054-254-6111 | - |
| 七十七証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 第四北越証券 | ファンド一覧を見る |
|
0258-35-2211 | - |
| 大和証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 東洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 野村證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-336-193 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| 水戸証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6739-0310 | - |
| むさし証券 | ファンド一覧を見る |
|
048-644-0634 | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
| ワイエム証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-789-902 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北日本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 京都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-075-209 | - |
| 紀陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 群馬銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-139-138 | - |
| 七十七銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 清水銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-0-43289 | - |
| 十六銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-438-016 | - |
| 大光銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 第一生命保険 | ファンド一覧を見る |
|
0120-443-874 | - |
| 東京スター銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 富山第一銀行 | ファンド一覧を見る |
|
076-424-1211 | - |
| 南都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0742-24-1855 | - |
| 八十二銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 百十四銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-114001 | - |
| 北洋銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-824-014 | - |
| みずほ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-3242-86 | - |
| 三菱UFJ銀行(委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 宮崎銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0985-32-8351 | - |
| 武蔵野銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-6342-14 | - |
| 山形銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-506-104 | - |
| 朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。