表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
岡三証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390603 | - | |
東海東京証券 | ファンド一覧を見る | 0120-747-104 | 東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。 詳しくは販売会社へご確認ください。 |
|
日産証券 | ファンド一覧を見る | 03-5623-0023 | - | |
フィデリティ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-140-460 | - | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
丸三証券 | ファンド一覧を見る | 03-3238-2203 | - | |
みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-324-390 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
水戸証券 | ファンド一覧を見る | 03-6739-0310 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京葉銀行 | ファンド一覧を見る | 043-222-2191 | - | |
佐賀銀行 | ファンド一覧を見る | 0952-25-4687 | - | |
第四北越銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-4464 | - | |
アイオー信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
青い森信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
旭川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
足立成和信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
あぶくま信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
尼崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
永和信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
愛媛信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大阪シティ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
大田原信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
岡崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
帯広信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
金沢信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
烏山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
川口信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
蒲郡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北伊勢上野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北おおさか信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
きのくに信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
吉備信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
京都中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京都北都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
桐生信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
熊本第一信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
呉信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
桑名三重信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
神戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
湖東信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
埼玉縣信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
佐野信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
さわやか信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
滋賀中央信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
しののめ信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
芝信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
城北信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
諏訪信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
静清信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
関信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
空知信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
高崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
但馬信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
中南信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
鶴岡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
東京東信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
鳥取信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
豊川信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
豊田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
長浜信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
奈良信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
二本松信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
沼津信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
のと共栄信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
八幡信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
浜松磐田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
半田信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
飯能信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
播州信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
姫路信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
広島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
備前日生信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
備北信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
富士宮信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
碧海信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北海道信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
三島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
水島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
水戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
杜の都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。