表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 0120-550-250 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
九州FG証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
京銀証券 | ファンド一覧を見る | 075-361-2220 | - | |
大和証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東海東京証券 | ファンド一覧を見る | 0120-747-104 | - | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
水戸証券 | ファンド一覧を見る | 03-6739-0310 | - | |
明和證券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
愛知銀行 | ファンド一覧を見る | 052-251-3211 | - | |
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
京都銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-075-209 | - | |
京都銀行(委託金融商品取引業者:京銀証券) | ファンド一覧を見る | 0120-075-209 | - | |
きらぼし銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-148-132 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
京葉銀行 | ファンド一覧を見る | 043-222-2191 | - | |
スルガ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-1449 | - | |
第四北越銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-4464 | - | |
千葉興業銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-89-7850 | - | |
中京銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
トマト銀行 | ファンド一覧を見る | 086-221-1010 | - | |
西日本シティ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-714-506 | - | |
肥後銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
福岡銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北海道銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-950-060 | - | |
みずほ信託銀行 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。