表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 岩井コスモ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-017-543 | - |
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-550-250 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| おきぎん証券 | ファンド一覧を見る |
|
098-862-6125 | - |
| 大熊本証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| moomoo証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6387-9318 | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
| リテラ・クレア証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| ワイエム証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-789-902 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 愛媛銀行 | ファンド一覧を見る |
|
089-933-1111 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 北九州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北日本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 十八親和銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 大光銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 筑邦銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0942-32-5343 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 筑波銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 栃木銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-29-6043 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| トマト銀行 | ファンド一覧を見る |
|
086-221-1010 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| もみじ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 山口銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-155104 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。