表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
あかつき証券 | ファンド一覧を見る | 0120-753-960 | - | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
証券ジャパン | ファンド一覧を見る | 03-3274-5353 | - | |
野村證券 | ファンド一覧を見る | - | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
水戸証券 | ファンド一覧を見る | 03-6739-0310 | - | |
moomoo証券 | ファンド一覧を見る | 03-6387-9318 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
佐賀銀行 | ファンド一覧を見る | 0952-25-4687 | - | |
滋賀銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
JAバンク | ファンド一覧を見る | - | - | |
第四北越銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-4464 | - | |
千葉銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-7889 | - | |
PayPay銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
南日本銀行 | ファンド一覧を見る | 099-226-1111 | - | |
北群馬信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
吉備信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
京都北都信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
呉信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
郡山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
高崎信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
玉島信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
富山信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
新潟信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
結城信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。