基準日:2024/10/08
基準価額 | 9,594 円 |
---|---|
前日比 | +2 円 (+0.02%) |
純資産総額 | 262.67 億円 |
直近分配金 | 0 円(2024/08/13) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
ぐんぎん証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
しん証券さかもと | ファンド一覧を見る | 0120-739679 | - | |
第四北越証券 | ファンド一覧を見る | 0258-35-2211 | - | |
大和証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
中銀証券 | ファンド一覧を見る | 0120-676-644 | - | |
とうほう証券 | ファンド一覧を見る | - | 024-523-3284 | - |
東洋証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
野村證券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
三津井証券 | ファンド一覧を見る | 0776-22-2680 | - | |
水戸証券 | ファンド一覧を見る | 03-6739-0310 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
青森銀行 | ファンド一覧を見る | 017-723-3330 | - | |
池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北日本銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
群馬銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-139-138 | - | |
埼玉りそな銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
常陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | 0120-443-874 | - | |
千葉銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-7889 | - | |
筑波銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
南都銀行 | ファンド一覧を見る | 0742-24-1855 | - | |
百十四銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-114001 | - | |
みちのく銀行 | ファンド一覧を見る | 017-774-1111 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
みなと銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-08-3710 | - | |
宮崎太陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
武蔵野銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-6342-14 | - | |
りそな銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。