※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:203件
基準日:2024/12/06
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール | 10,469 | -89 | 700.69 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,129 | -181 | 1,880.21 | - | |||
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,696 | -137 | 132.76 | - | |||
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付) シラー日本 | 15,736 | -47 | 57.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,444 | -179 | 260.41 | - | |||
One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,563 | -204 | 128.26 | - | |||
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> ラ日本株 | 26,797 | -148 | 268.45 | - | |||
日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,011 | -9 | 15.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ | 10,476 | -105 | 25.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,982 | -118 | 800.65 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
55,863 | -171 | 27.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,507 | -361 | 867.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ブランドエクイティ ブランド | 16,956 | -121 | 76.55 | - | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,712 | -142 | 46.84 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,987 | -209 | 349.70 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,497 | -148 | 45.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,306 | -181 | 108.22 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,712 | -150 | 24.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,733 | -89 | 98.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,995 | -137 | 26.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,363 | -189 | 12.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
コア30インデックス コア30 | 19,195 | -141 | 12.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,436 | -155 | 37.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 23,889 | -240 | 58.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,349 | -484 | 210.41 | みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。 | |||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ) ミリオンイン | 14,257 | -113 | 16.84 | - | |||
インデックスポートフォリオ ミリオンI | 16,349 | -129 | 9.23 | - | |||
インデックスミリオン ミリオ I | 13,040 | -102 | 51.18 | - | |||
インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,053 | -79 | 92.52 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,428 | -58 | 1,922.80 | - | |||
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド GOPF | 10,676 | -137 | 711.71 | - | |||
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO | 9,641 | -69 | 235.77 | - | |||
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,640 | +343 | 513.58 | - | |||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE | 13,485 | -5 | 3,330.83 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
9,543 | -78 | 13.65 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
13,491 | -128 | 574.68 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,044 | -52 | 828.23 | - | |||
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー ライジング |
18,683 | -205 | 136.27 | - | |||
世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー 世界中小型株 |
21,104 | -68 | 109.61 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,420 | -208 | 656.39 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
45,572 | -433 | 7,953.58 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
15,706 | -129 | 110.69 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
24,815 | -236 | 1,987.33 | - | |||
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
19,671 | +1 | 740.14 | - | |||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
17,338 | -113 | 64.93 | - | |||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
26,459 | -181 | 1,000.69 | - | |||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,098 | -242 | 11,309.89 | - | |||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
32,707 | -102 | 113.40 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,114 | -223 | 461.87 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,014 | 0 | 1,162.16 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,531 | -28 | 72.60 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,207 | -50 | 27.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,464 | -15 | 135.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,186 | -68 | 769.53 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,508 | -78 | 7,169.90 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,441 | +13 | 278.53 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> ラ新興国株 | 18,434 | +13 | 108.10 | みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 | |||
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国株 | 50,197 | -110 | 260.40 | - | |||
マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー Pタイガー |
13,317 | -71 | 26.00 | - | |||
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド USマイクロ | 26,573 | -234 | 174.81 | - | |||
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株A |
11,898 | -14 | 7.99 | - | |||
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル 米小バリ株B |
12,224 | -38 | 233.80 | - | |||
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株A |
10,951 | -85 | 2.73 | - | |||
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes, We Can!~ 米国厳選株B |
13,612 | -118 | 73.80 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,867 | -71 | 19.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,227 | +6 | 44.93 | - | |||
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,693 | +47 | 2,623.96 | - | |||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,722 | +23 | 66.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,268 | -172 | 18.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> ラ日本債 | 11,208 | +13 | 188.18 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,942 | +1 | 307.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,037 | 0 | 185.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,354 | +8 | 338.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) M R F | 10,000 | 0 | 5,758.09 | - | |||
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,261.44 | - | |||
公社債投信1月号 | 10,011 | 0 | 22.84 | - | |||
公社債投信2月号 | 10,010 | 0 | 19.65 | - | |||
公社債投信3月号 | 10,010 | 0 | 20.96 | - | |||
公社債投信4月号 | 10,009 | 0 | 16.20 | - | |||
公社債投信5月号 | 10,008 | 0 | 16.93 | - | |||
公社債投信6月号 | 10,007 | 0 | 25.49 | - | |||
公社債投信7月号 | 10,007 | 0 | 30.04 | - | |||
公社債投信8月号 | 10,006 | 0 | 22.16 | - | |||
公社債投信9月号 | 10,004 | 0 | 19.42 | - | |||
公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.59 | - | |||
公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.55 | - | |||
公社債投信12月号 | 10,011 | 0 | 33.81 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,009 | 0 | 15.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,008 | 0 | 14.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.76 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.82 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,006 | 0 | 18.09 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 22.19 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.73 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,001 | 0 | 17.08 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 9,821 | -14 | 124.09 | - | |||
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 | 9,815 | -14 | 68.05 | - | |||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 | 10,405 | +1 | 246.27 | - | |||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 | 10,722 | -1 | 136.64 | - | |||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 | 10,092 | -1 | 260.92 | - | |||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 | 10,084 | -3 | 197.44 | - | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 新ピSI1月 | 9,006 | 0 | 22.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 新ピSI2月 | 9,014 | +1 | 37.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 新ピSI3月 | 9,085 | +1 | 26.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 新ピSI4月 | 9,011 | 0 | 23.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 8,982 | 0 | 10.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 8,948 | 0 | 15.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 8,921 | +1 | 20.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,924 | 0 | 26.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,897 | +1 | 43.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 新ピSI12月 | 8,945 | 0 | 41.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 | 10,146 | 0 | 32.18 | - | |||
PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 | 11,840 | -8 | 247.42 | - | |||
DIAM円ストラテジー債券ファンド 愛称:円クルーズ 円クルーズ |
7,685 | +3 | 5.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> ドw新興現債 | 11,850 | +33 | 176.76 | - | |||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラヘッジ外債 | 8,610 | -2 | 312.74 | - | |||
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:マイワルツ マイワルツ |
6,808 | -3 | 255.12 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,593 | -2 | 66.59 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,093 | -13 | 11.88 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,645 | -6 | 9.83 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 2,810 | +26 | 32.63 | - | |||
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,921 | 0 | 0.00 | - | |||
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,648 | +10 | 373.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,098 | +2 | 6.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,180 | -7 | 1.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,520 | -1 | 5.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,456 | +14 | 27.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,958 | 0 | 0.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,263 | +1 | 155.75 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,436 | +9 | 6.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,542 | +10 | 242.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,959 | +24 | 1.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,625 | +26 | 31.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,673 | 0 | 26.58 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,320 | -5 | 100.32 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,926 | -2 | 97.89 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,727 | +14 | 2.90 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,412 | +24 | 62.00 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,637 | +5 | 110.68 | - | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,286 | +12 | 37.79 | みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。 | |||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,397 | +4 | 102.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,036 | +5 | 17.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,585 | +7 | 797.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,089 | +15 | 9.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ外国債 | 15,820 | +4 | 20.63 | - | |||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,062 | +13 | 28.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) グロ債M | 6,956 | +1 | 14.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,488 | -19 | 799.33 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,602 | -21 | 189.20 | - | |||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 | 10,633 | -55 | 3.85 | - | |||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 | 11,111 | -67 | 83.14 | - | |||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 | 10,603 | -54 | 3.74 | - | |||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 | 10,986 | -67 | 47.57 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,784 | -34 | 627.67 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,010 | -81 | 57.01 | - | |||
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> ラJリート | 13,531 | -67 | 94.94 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,239 | -17 | 521.68 | - | |||
新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 | 11,144 | -56 | 14.68 | - | |||
DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,147 | -70 | 192.81 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> ラ先進国リ | 18,954 | -105 | 107.08 | みずほ証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,642 | -31 | 529.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,822 | -7 | 4,077.37 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,497 | -96 | 140.91 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,319 | -31 | 794.57 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,811 | -1 | 60.49 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,619 | -19 | 286.74 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,951 | -45 | 289.94 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,500 | -13 | 3,326.95 | - | |||
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 | 12,433 | +30 | 2.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 | 22,651 | +15 | 22.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎なし |
4,399 | +48 | 203.16 | - | |||
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 世街道毎限定 |
1,944 | +5 | 6.05 | - | |||
クルーズコントロール クルーズコン | 13,662 | -5 | 77.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,934 | -25 | 46.60 | - | |||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,602 | +6 | 33.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
財形株投 (一般財形30) 一般財形30 | 10,621 | -22 | 1.74 | - | |||
財形株投 (一般財形50) 一般財形50 | 13,219 | -43 | 3.22 | - | |||
財形株投 (年金・住宅財形30) 年金住宅30 | 10,749 | -24 | 1.88 | - | |||
太陽財形株投 太陽一般財形 30 太陽財形30 | 10,151 | -16 | 0.43 | - | |||
太陽財形株投 太陽一般財形 50 太陽財形50 | 13,677 | -37 | 0.61 | - | |||
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 太陽年金住宅 | 10,296 | -16 | 0.05 | - | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,258 | +2 | 65.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ) ミリオンボン | 14,394 | -57 | 1.07 | - | |||
ボンドミックスポートフォリオ ミリオンB | 17,554 | -71 | 0.60 | - | |||
ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,619 | -49 | 8.35 | - | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,139 | -29 | 20.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,131 | -2 | 10.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用> ラ)ゴルH有 | 12,537 | -89 | 82.45 | - | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,035 | -21 | 53.16 | みずほ証券では、原則、新規の取扱いを行っておりません。 | |||
One ETF ESG OneESG | 21,856 | -135 | 73.60 | - | |||
One ETF 日経225 One225 | 39,447 | -309 | 4,239.18 | - | |||
One ETF トピックス Oneトピ | 279,454 | -1,549 | 5,794.98 | - | |||
One ETF JPX日経400 One400 | 25,257 | -152 | 2,695.86 | - | |||
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 279,680 | -1,220 | 692.45 | - | |||
One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,928 | -60 | 481.04 | - | |||
One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,011 | -125 | 57.32 | - | |||
One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,668 | +1 | 13.18 | - | |||
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 10,085 | +24 | 1.00 | - | |||
One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 168,753 | -847 | 1,328.70 | - |
販売会社名 | :みずほ証券 |
---|---|
WEB サイト |
:https://www.mizuho-sc.com/top.html |
連絡先 | :0120-324-390 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。