表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-753-960 | - |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| 極東証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-801310 | - |
| 島大証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 中銀証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-676-644 | - |
| 東武証券 | ファンド一覧を見る |
|
048-754-3181 | - |
| 西日本シティTT証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 浜銀TT証券 | ファンド一覧を見る |
|
045-225-1133 | - |
| 水戸証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6739-0310 | - |
| 三豊証券 | ファンド一覧を見る |
|
0875-25-1212 | - |
| むさし証券 | ファンド一覧を見る |
|
048-644-0634 | - |
| 明和證券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 神奈川銀行 | ファンド一覧を見る |
|
045-261-2641 | - |
| 北九州銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| きらやか銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 荘内銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-103-239 | - |
| 中国銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-234-618 | - |
| 徳島大正銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-84-5500 | - |
| 富山第一銀行 | ファンド一覧を見る |
|
076-424-1211 | - |
| 北都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-184-226 | - |
| もみじ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 山口銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-155104 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。