表を横にスクロールすると
                    全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド | 販売会社 WEB サイト | 販売会社 連絡先 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-753-960 | - | 
| 永和証券 | ファンド一覧を見る |   | 06-6231-9291 | - | 
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-104-214 | - | 
| 静岡東海証券 | ファンド一覧を見る |   | 054-255-3340 | - | 
| 島大証券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| 証券ジャパン | ファンド一覧を見る |   | 03-3274-5353 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 
| 西村証券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-981-486 | - | 
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-430-283 | - | 
| 三津井証券 | ファンド一覧を見る |   | 0776-22-2680 | - | 
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-390-390 | - | 
| 三豊証券 | ファンド一覧を見る |   | 0875-25-1212 | - | 
| moomoo証券 | ファンド一覧を見る |   | 03-6387-9318 | - | 
| めぶき証券 | ファンド一覧を見る |   | 029-233-1628 | - | 
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-088-547 | - | 
表を横にスクロールすると
                    全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド | 販売会社 WEB サイト | 販売会社 連絡先 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - | 
| 沖縄海邦銀行 | ファンド一覧を見る |   | 098-867-2111 | - | 
| 第一生命保険 | ファンド一覧を見る |   | 0120-443-874 | - | 
| トマト銀行 | ファンド一覧を見る |   | 086-221-1010 | - | 
| 富山銀行 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| PayPay銀行 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| 福岡ひびき信用金庫 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| 大和信用金庫 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。