表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
あかつき証券 | ファンド一覧を見る | 0120-753-960 | - | |
SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る | 0120-550-250 | - | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
auカブコム証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390-390 | - | |
岡三証券 | ファンド一覧を見る | 0120-390603 | - | |
松井証券 | ファンド一覧を見る | 0120-981-486 | - | |
マネックス証券 | ファンド一覧を見る | 0120-430-283 | - | |
moomoo証券 | ファンド一覧を見る | 03-6387-9318 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
沖縄県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
九州労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
近畿労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
滋賀銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
四国労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
静岡県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
スルガ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-1449 | - | |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | 0120-443-874 | - | |
千葉銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-86-7889 | - | |
千葉興業銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-89-7850 | - | |
中央労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
中国労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
東海労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
東北労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
長野県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
新潟県労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
PayPay銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北陸労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北海道労働金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | |
みずほ銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-3242-86 | - | |
三菱UFJ銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
労働金庫連合会 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。