基準日:2024/10/09
基準価額 | 9,458 円 |
---|---|
前日比 | -7 円 (-0.07%) |
純資産総額 | 243.06 億円 |
直近分配金 | 0 円(2024/04/10) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
青森銀行 | ファンド一覧を見る | 017-723-3330 | - | |
池田泉州銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
群馬銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-139-138 | - | |
埼玉りそな銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
七十七銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
清水銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-0-43289 | - | |
常陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | 0120-443-874 | - | |
東北銀行 | ファンド一覧を見る | 019-651-6161 | - | |
東和銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-469-108 | - | |
富山第一銀行 | ファンド一覧を見る | 076-424-1211 | - | |
八十二銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
百十四銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-114001 | - | |
北陸銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
みちのく銀行 | ファンド一覧を見る | 017-774-1111 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
横浜銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-84-4580 | - | |
りそな銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。