基準日:2024/10/03
基準価額 | 9,495 円 |
---|---|
前日比 | +12 円 (+0.13%) |
純資産総額 | 131.51 億円 |
直近分配金 | 0 円(2024/01/10) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
青森銀行 | ファンド一覧を見る | 017-723-3330 | - | |
関西みらい銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
北日本銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
埼玉りそな銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
清水銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-0-43289 | - | |
常陽銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
第一生命保険 | ファンド一覧を見る | 0120-443-874 | - | |
筑波銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
東和銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-469-108 | - | |
富山銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
百十四銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-114001 | - | |
みちのく銀行 | ファンド一覧を見る | 017-774-1111 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |
みなと銀行 | ファンド一覧を見る | 0120-08-3710 | - | |
りそな銀行 | ファンド一覧を見る | - | - | |
朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。