表を横にスクロールすると
                    全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド | 販売会社 WEB サイト | 販売会社 連絡先 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-753-960 | - | 
| 池田泉州TT証券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-104-214 | - | 
| しん証券さかもと | ファンド一覧を見る |   | 0120-739679 | - | 
| 大熊本証券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-430-283 | - | 
| 丸國證券 | ファンド一覧を見る |   | - | - | 
| みずほ証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-324-390 | - | 
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-390-390 | - | 
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-088-547 | - | 
| ワイエム証券 | ファンド一覧を見る |   | 0120-789-902 | - | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。