※タイトル項目の下の三角ボタン()をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:133件
基準日:2024/12/05
※サービスアイコンのご説明:
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール | 10,558 | +38 | 707.43 | - | |||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,763 | +113 | 34.86 | - | |||
One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,360 | -21 | 27.65 | - | |||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,829 | +11 | 169.44 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,310 | +70 | 1,898.65 | - | |||
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型) 資本収益年1 | 19,812 | +12 | 17.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,623 | +78 | 262.36 | - | |||
One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,767 | +86 | 129.26 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,868 | +72 | 875.34 | - | |||
DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,854 | +84 | 47.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,822 | +49 | 100.19 | - | |||
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,552 | +3 | 12.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
コア30インデックス コア30 | 19,336 | -4 | 12.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,708 | +10 | 114.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,129 | +29 | 59.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,247 | +89 | 3,053.52 | - | |||
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,833 | +58 | 222.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,486 | +23 | 1,940.81 | - | |||
みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー みサスLO | 9,710 | +58 | 237.57 | - | |||
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE | 13,490 | +41 | 3,334.01 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,096 | +225 | 827.87 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,628 | +365 | 662.42 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,005 | +850 | 8,031.68 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
15,835 | +226 | 111.66 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
25,051 | +463 | 2,007.26 | - | |||
新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) 未来世界新興 |
19,670 | +154 | 746.71 | - | |||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先H |
17,451 | +224 | 65.38 | - | |||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) 未来世界先無 |
26,640 | +451 | 1,007.96 | - | |||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,340 | +413 | 11,459.64 | - | |||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,337 | +96 | 468.90 | - | |||
MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,257 | +131 | 27.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,479 | +18 | 135.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,254 | +167 | 770.31 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,154 | +350 | 243.09 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,586 | +348 | 7,182.62 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,535 | +132 | 298.42 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,428 | +127 | 277.99 | - | |||
One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 26,211 | +277 | 742.76 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,366 | +67 | 11.39 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,129 | +118 | 166.88 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,778 | +121 | 8.00 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,793 | +376 | 64.40 | - | |||
MHAM外国株式インデックスファンド 外株INDX | 70,914 | +691 | 12.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,646 | +137 | 2,619.85 | - | |||
みずほエマージング株式オープン エマ株式 | 15,644 | +88 | 17.27 | - | |||
みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,048 | +61 | 51.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,554 | -9 | 248.58 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,941 | -5 | 307.79 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,037 | 0 | 185.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,346 | -6 | 338.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型) み利回り2206 | 10,404 | +3 | 246.63 | - | |||
みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型) み利回り2301 | 10,723 | +12 | 136.71 | - | |||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-06(限定追加型) グ利回り2306 | 10,093 | +7 | 261.01 | - | |||
Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型) グ利回り2312 | 10,087 | +14 | 197.50 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,563 | +21 | 11.45 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,269 | +94 | 83.29 | - | |||
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,145 | -9 | 22.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,103 | +1 | 7.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,630 | +83 | 555.27 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,284 | +14 | 170.27 | - | |||
みずほ豪ドル債券ファンド 愛称:コアラの森 コアラ |
5,638 | 0 | 372.65 | - | |||
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 愛称:コアラの森 コアラ年1 |
12,360 | -1 | 27.59 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,262 | +16 | 155.68 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,427 | +137 | 6.68 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,024 | +6 | 112.52 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,908 | +30 | 608.45 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,679 | +16 | 22.99 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,804 | +121 | 678.19 | - | |||
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,599 | +15 | 31.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,673 | +13 | 26.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,325 | +70 | 100.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,928 | +12 | 97.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,713 | +35 | 2.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,388 | +30 | 61.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,274 | +13 | 37.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,578 | +16 | 796.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,806 | +16 | 125.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,505 | +84 | 132.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,861 | +59 | 33.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,623 | +81 | 189.52 | - | |||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,721 | +29 | 6.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,474 | +96 | 15.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,857 | +83 | 43.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不1H有 | 10,688 | 0 | 3.87 | - | |||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不1H無 | 11,178 | +36 | 82.91 | - | |||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) みグ不4H有 | 10,657 | -1 | 3.75 | - | |||
みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) みグ不4H無 | 11,053 | +36 | 47.86 | - | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,082 | -9 | 132.86 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,256 | -2 | 524.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
みずほ J-REIT ファンド みリート | 6,691 | -9 | 274.30 | - | |||
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 | 16,992 | -22 | 44.21 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,755 | +32 | 360.07 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,589 | -23 | 6.38 | - | |||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,673 | +13 | 532.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,655 | -220 | 131.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,344 | +10 | 4.49 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,685 | +14 | 5.22 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,076 | +17 | 21.62 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,689 | +15 | 450.58 | - | |||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,687 | +16 | 98.64 | - | |||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,790 | +9 | 444.33 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,350 | +56 | 795.01 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,812 | +16 | 60.58 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,638 | +37 | 287.19 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,996 | +63 | 290.72 | - | |||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) た・スマ保守 | 9,731 | +4 | 3.74 | - | |||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) わ・スマ安定 | 11,264 | +24 | 99.05 | - | |||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) ら・スマ安成 | 13,359 | +40 | 196.92 | - | |||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) ノ・スマ成長 | 15,769 | +59 | 126.37 | - | |||
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) |・スマ積極 | 18,452 | +80 | 152.00 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,513 | +21 | 3,338.64 | - | |||
ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,732 | +18 | 47.94 | - | |||
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,629 | +18 | 140.12 | - | |||
日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,847 | -12 | 26.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,041 | -14 | 31.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,560 | +7 | 2.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,378 | +66 | 34.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,938 | +8 | 2.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,127 | +83 | 36.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 | 9,326 | +25 | 2.07 | - | |||
グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 | 12,506 | +79 | 39.62 | - | |||
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ Gドラ年1限 | 12,403 | +33 | 2.01 | - | |||
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし Gドラ年1無 | 22,636 | +144 | 22.83 | - | |||
アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,015 | +46 | 13.60 | - | |||
アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,549 | +71 | 10.55 | - | |||
世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,466 | +28 | 29.73 | - | |||
世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,472 | +50 | 162.98 | - | |||
世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,913 | +67 | 50.42 | - | |||
バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,628 | +11 | 13.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 17,486 | +41 | 11.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 21,571 | +83 | 6.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,256 | -9 | 65.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | |||
ドルマネーファンド ドルマネ | 10,056 | +40 | 53.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
販売会社名 | :みずほ銀行 |
---|---|
WEB サイト |
:https://www.mizuhobank.co.jp/ |
連絡先 | :0120-3242-86 |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。