
基準日:2025/10/30
| 基準価額 | 9,482 円 |
|---|---|
| 前日比 | -10 円 (-0.11%) |
| 純資産総額 | 90.52 億円 |
| 直近分配金 | 0 円(2025/10/10) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 青森みちのく銀行 | ファンド一覧を見る |
|
017-723-3330 | - |
| 埼玉りそな銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 常陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 第一生命保険 | ファンド一覧を見る |
|
0120-443-874 | - |
| 千葉銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-86-7889 | - |
| 東和銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-469-108 | - |
| 南都銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0742-24-1855 | - |
| 百十四銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-114001 | - |
| 北陸銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| りそな銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 朝日信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。