基準日:2024/10/03
基準価額 | 10,008 円 |
---|---|
前日比 | 0 円 (0.00%) |
純資産総額 | 23.25 億円 |
直近分配金 | 2.76 円(2024/01/22) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
いちよし証券 | ファンド一覧を見る | 0120-039-144 | - | |
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
岡安証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
新大垣証券 | ファンド一覧を見る | 0584-74-1521 | - | |
大山日ノ丸証券 | ファンド一覧を見る | 0857-21-1111 | - | |
西村証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
三木証券 | ファンド一覧を見る | 03-3278-1111 | - | |
みずほ証券 | ファンド一覧を見る | 0120-324-390 | - | |
三津井証券 | ファンド一覧を見る | 0776-22-2680 | - | |
三豊証券 | ファンド一覧を見る | 0875-25-1212 | - | |
山形證券 | ファンド一覧を見る | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。