表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| あかつき証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-753-960 | - |
| SMBC日興証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-550-250 | - |
| SBI証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-104-214 | - |
| 岡三証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390603 | - |
| しん証券さかもと | ファンド一覧を見る |
|
0120-739679 | - |
| 立花証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-3669-3410 | - |
| 大和コネクト証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| CHEER証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 東洋証券 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 松井証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-981-486 | - |
| マネックス証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-430-283 | - |
| みずほ証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-324-390 | - |
| 三菱UFJ eスマート証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-390-390 | - |
| moomoo証券 | ファンド一覧を見る |
|
03-6387-9318 | - |
| 楽天証券 | ファンド一覧を見る |
|
0120-088-547 | - |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
| 会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 SBI証券) | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 十六銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-438-016 | - |
| 常陽銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 第一生命保険 | ファンド一覧を見る |
|
0120-443-874 | - |
| 千葉銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-86-7889 | - |
| みずほ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
0120-3242-86 | - |
| 三菱UFJ銀行 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 南日本銀行 | ファンド一覧を見る |
|
099-226-1111 | - |
| 川口信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 観音寺信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 桐生信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 岐阜信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
0120-6388-03 | - |
| 佐賀信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| さわやか信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| しののめ信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 空知信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 但馬信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 長野信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 長浜信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 奈良中央信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 西尾信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 二本松信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 八幡信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 浜松磐田信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 姫路信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 福井信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 福島信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 北海道信用金庫 | ファンド一覧を見る |
|
- | - |
| 松本信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 水戸信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
| 米沢信用金庫 | ファンド一覧を見る | - | - | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。