| WEB サイト | :https://www.mitsui-sc.co.jp/ | 
|---|---|
| 連絡先 | :0776-22-2680 | 
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:44件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,891 | +240 | 261.55 | - | 25,891円 +240円 |       | |
|   | たわらノーロード 日経225 た・日225 | 31,550 | +652 | 3,034.65 | - | 31,550円 +652円 |       | |
|   | 企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 | 19,540 | +101 | 279.63 | - | 19,540円 +101円 |       | |
|   | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 25,502 | +242 | 764.50 | - | 25,502円 +242円 |       | |
|   | ブランドエクイティ ブランド | 20,185 | +222 | 86.00 | - | 20,185円 +222円 |       | |
|   | ファンド“メガ・テック” メガテック | 21,407 | +467 | 136.83 | - | 21,407円 +467円 |       | |
|   | インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 13,665 | +282 | 118.99 | - | 13,665円 +282円 |       | |
|   | Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ | 16,141 | -37 | 12.84 | - | 16,141円 -37円 |       | |
|   | 世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 | 28,049 | -172 | 485.88 | - | 28,049円 -172円 |       | |
|   | メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 | 16,518 | +191 | 483.88 | - | 16,518円 +191円 |       | |
|   | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 | 12,142 | +69 | 140.82 | - | 12,142円 +69円 |       | |
|   | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 | 43,180 | +247 | 39.64 | - | 43,180円 +247円 |       | |
|   | たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,949 | -18 | 10,168.16 | - | 41,949円 -18円 |       | |
|   | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,702 | -205 | 348.66 | - | 24,702円 -205円 |       | |
|   | たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,414 | +117 | 436.97 | - | 27,414円 +117円 |       | |
|   | AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI | 29,975 | +10 | 443.55 | - | 29,975円 +10円 |       | |
|   | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 | 22,827 | -331 | 21.06 | - | 22,827円 -331円 |       | |
|   | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 | 38,676 | -230 | 257.04 | - | 38,676円 -230円 |       | |
|   | サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,795 | +2 | 46.96 | - | 14,795円 +2円 |       | |
|   | Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,438 | -48 | 2,233.39 | - | 19,438円 -48円 |       | |
|   | 公社債投信1月号 | 10,024 | 0 | 22.10 | - | 10,024円 0円 |       | |
|   | 公社債投信2月号 | 10,022 | 0 | 18.81 | - | 10,022円 0円 |       | |
|   | 公社債投信3月号 | 10,019 | 0 | 20.37 | - | 10,019円 0円 |       | |
|   | 公社債投信4月号 | 10,016 | 0 | 15.64 | - | 10,016円 0円 |       | |
|   | 公社債投信5月号 | 10,014 | -1 | 15.93 | - | 10,014円 -1円 |       | |
|   | 公社債投信6月号 | 10,011 | 0 | 24.16 | - | 10,011円 0円 |       | |
|   | 公社債投信7月号 | 10,009 | 0 | 28.82 | - | 10,009円 0円 |       | |
|   | 公社債投信8月号 | 10,006 | 0 | 20.92 | - | 10,006円 0円 |       | |
|   | 公社債投信9月号 | 10,004 | 0 | 18.68 | - | 10,004円 0円 |       | |
|   | 公社債投信10月号 | 10,001 | 0 | 17.37 | - | 10,001円 0円 |       | |
|   | 公社債投信11月号 | 10,027 | -1 | 18.66 | - | 10,027円 -1円 |       | |
|   | 公社債投信12月号 | 10,025 | 0 | 31.92 | - | 10,025円 0円 |       | |
|   | One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 | 10,290 | +1 | 118.74 | - | 10,290円 +1円 |       | |
|   | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,423 | +12 | 172.57 | - | 2,423円 +12円 |       | |
|   | 海外国債ファンド 海外国債F | 9,106 | +44 | 99.99 | - | 9,106円 +44円 |       | |
|   | 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,824 | +52 | 17.79 | - | 10,824円 +52円 |       | |
|   | 新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,777 | -8 | 553.24 | - | 3,777円 -8円 |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート | 1,597 | +18 | 3,291.01 | - | 1,597円 +18円 |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y | 24,518 | +274 | 117.82 | - | 24,518円 +274円 |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 | 9,554 | 0 | 63.11 | - | 9,554円 0円 |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 | 9,532 | +1 | 12.94 | - | 9,532円 +1円 |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 | 9,518 | +1 | 108.67 | - | 9,518円 +1円 |       | |
|   | ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 | 9,504 | +1 | 231.96 | - | 9,504円 +1円 |       | |
|   | たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,733 | +74 | 1,102.92 | - | 18,733円 +74円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。