| WEB サイト | :http://www.sc.mufg.jp | 
|---|
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※タイトル項目の下の三角ボタン( )をクリックするとその項目での並べ替えができます。
)をクリックするとその項目での並べ替えができます。
チェックを入れたファンドを一括で登録できます。
該当件数:39件
基準日:2025/10/31
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産 総額 (億円) | 備考 | 基準価額 | サー ビス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
|     |     |     |     | |||||
|   | One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 | 55,440 | +728 | 1,135.76 | - | 55,440円 +728円 |       | |
|   | ブランドエクイティ ブランド | 20,185 | +222 | 86.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 20,185円 +222円 |       | |
|   | DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 | 24,965 | +437 | 14.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 24,965円 +437円 |       | |
|   | ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ | 57,186 | +767 | 267.41 | - | 57,186円 +767円 |       | |
|   | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H | 26,915 | -455 | 617.43 | - | 26,915円 -455円 |       | |
|   | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 | 51,804 | -460 | 8,991.48 | - | 51,804円 -460円 |       | |
|   | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 | 22,827 | -331 | 21.06 | - | 22,827円 -331円 |       | |
|   | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 | 38,676 | -230 | 257.04 | - | 38,676円 -230円 |       | |
|   | DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,113 | +1 | 188.28 | - | 10,113円 +1円 |       | |
|   | DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,095 | -5 | 322.93 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。 | 9,095円 -5円 |       | |
|   | 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 14.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,021円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,019円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,017円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,015円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 10.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,013円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,011円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,008円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | -1 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,006円 -1円 |       | |
|   | 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,005円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,002円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | 0 | 15.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,025円 0円 |       | |
|   | 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 22.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 10,024円 0円 |       | |
|   | DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA | 4,642 | +19 | 36.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 4,642円 +19円 |       | |
|   | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 | 8,036 | +24 | 758.95 | - | 8,036円 +24円 |       | |
|   | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 | 3,662 | -8 | 467.34 | - | 3,662円 -8円 |       | |
|   | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M | 3,035 | -7 | 51.38 | - | 3,035円 -7円 |       | |
|   | DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 | 18,944 | -43 | 134.96 | - | 18,944円 -43円 |       | |
|   | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 | 5,782 | +16 | 510.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | 5,782円 +16円 |       | |
|   | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート | 1,597 | +18 | 3,291.01 | - | 1,597円 +18円 |       | |
|   | ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,458 | -109 | 7.06 | - | 15,458円 -109円 |       | |
|   | ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,314 | +42 | 24.72 | - | 27,314円 +42円 |       | |
|   | One ETF ESG OneESG | 26,971 | +276 | 89.75 | - | 26,971円 +276円 |       | |
|   | One ETF 日経225 One225 | 52,923 | +1,094 | 5,395.38 | - | 52,923円 +1,094円 |       | |
|   | One ETF トピックス Oneトピ | 341,583 | +3,165 | 7,288.67 | - | 341,583円 +3,165円 |       | |
|   | One ETF JPX日経400 One400 | 30,693 | +300 | 3,176.92 | - | 30,693円 +300円 |       | |
|   | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 312,799 | +920 | 772.97 | - | 312,799円 +920円 |       | |
|   | One ETF 高配当日本株 One高配当 | 35,814 | -94 | 730.27 | - | 35,814円 -94円 |       | |
|   | One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 21,347 | +115 | 8.88 | - | 21,347円 +115円 |       | |
|   | One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 201,396 | -425 | 1,755.35 | - | 201,396円 -425円 |       | 
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
        当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。