基準日:2024/12/03
基準価額 | 9,547 円 |
---|---|
前日比 | +1 円 (+0.01%) |
純資産総額 | 14.54 億円 |
直近分配金 | 0 円(2024/06/10) |
表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます
会社名 | 取扱 ファンド |
販売会社 WEB サイト |
販売会社 連絡先 |
備考 |
---|---|---|---|---|
SBI証券 | ファンド一覧を見る | 0120-104-214 | - | |
七十七証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
第四北越証券 | ファンド一覧を見る | 0258-35-2211 | - | |
大和証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
中銀証券 | ファンド一覧を見る | 0120-676-644 | - | |
とうほう証券 | ファンド一覧を見る | - | 024-523-3284 | - |
東洋証券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
野村證券 | ファンド一覧を見る | - | - | |
三津井証券 | ファンド一覧を見る | 0776-22-2680 | - | |
水戸証券 | ファンド一覧を見る | 03-6739-0310 | - | |
楽天証券 | ファンド一覧を見る | 0120-088-547 | - |
投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
受付時間は営業日の午前9時~午後5時です
当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。